Stacks de los nuestros en el descanso de la cena

24/08/25 19:35
MAIN - NIVEL 6 - 300 / 600 - 600 Ante
Nombre Stack Inicial Stacks 1º Decanso Stack 2º Descanso Stack 3º Descanso
Peter Jorgne 30.000 21.900 29.500 91.500
Sergio Peral 30.000 33.600 29.000 91.500
Pedro Bretón 30.000 17.200 52.500 89.000
Germán Zafra 30.000 42.000 59.800 84.300
Miguel Franco 30.000 20.000 35.000 75.500
Adrià Colomina 30.000 50.300 72.500 72.500
Artús Giménez 30.000 14.900 42.200 63.100
César Ganivet   30.000 72.500 59.200
Dorian Dizy 30.000 51.000 52.000 56.700
Javier Zarco 30.000 30.000 49.000 55.000
Guillermo Sánchez 30.000 50.000 63.500 53.000
José Silva 30.000 27.000 59.000 48.800
José Julio Espina 30.000 29.500 29.500 46.200
Carlos Pérez-Dosio 30.000 48.000 45.300 45.300
Javier Tazón  30.000 32.000 55.900 43.000
José Luis García Devesa 30.000 33.700 43.000 43.000
Ramón Fernández   30.000 42.300 42.300
Sergio Leyva 30.000 45.000 42.500 39.700
Carlos Alberto García 30.000 47.400 38.400 38.400
Rolando Carrera 30.000 45.000 57.300 36.200
Ezequiel Macho 30.000 38.400 52.200 35.200
Francisco Cascante 30.000 27.100 20.300 34.600
Gerard Rubiralta 30.000 36.300 16.200 31.800
George Chiriac 30.000 37.300 8.000 31.000
Juan Calderón 30.000 33.800 29.800 29.800
Pedro Oliva 30.000 58.000 39.800 27.000
Xavier Salvador 30.000 26.000 23.300 23.300
Gerard Piqué 30.000 32.500 22.200 22.200
Omar Hernández 30.000 29.800 39.100 22.000
David Santana 30.000 29.700 37.400 17.500
Pol Vela 30.000 63.900 47.500 16.800
Albert Calvet 30.000 27.500 24.700 16.200
Joaquín Albarrán 30.000 31.400 17.300 10.900
Luis Cortés   30.000 29.000 6.500
Leo Margets   30.000 42.600 Out
Ignacio Molina   30.000 28.000 Out
Adrià Guerrero 30.000 23.000 26.000 Out
Lucía Navarro 30.000 29.500 24.800 Out
Antonio Cristóbal Colón 30.000 28.700 24.100 Out
Roberto Martínez 30.000 26.000 23.300 Out
AndyPSX 30.000 27.200 23.000 Out
Josep Valls 30.000 11.200 21.300 Out
José Criado   30.000 19.000 Out
Francisco Garrido 30.000 29.900 16.700 Out
Javier Bachiller 30.000 8.200 15.900 Out
Gonzalo Leal 30.000 34.000 11.000 Out
Ricardo Pérez 30.000 17.900 9.000 Out
Ariel Santiago 30.000 38.000 Out Out
Alberto Cifuentes 30.000 37.100 Out Out
Pedro Antonio Ginés 30.000 32.000 Out Out
Jorge Ríos 30.000 30.500 Out Out
Ricard González 30.000 28.000 Out Out
Omar del Pino 30.000 26.000 Out Out
Juan Antonio Marín 30.000 23.100 Out Out
Raúl Gallego 30.000 19.000 Out Out
Liutauras Armanavicius 30.000 14.100 Out Out
Bernat Capdevila 30.000 9.500 Out Out

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.