EPT Malta 2025
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Jon Ander Vallinas | 290k | 116 | 38 minutos 10 segundos | |
Juan Pardo | 243k | 97 | 1 hora 8 minutos | |
Adria Calonge | 235k | 94 | 1 hora 8 minutos | |
Gerard Carbó | 234k | 94 | 1 hora 8 minutos | |
David Tous | 196k | 78 | 1 hora 8 minutos | |
Adrián Mateos | 190,5k | 76 | 1 hora 8 minutos | |
Gerard Rubiralta | 186,5k | 75 | 1 hora 8 minutos | |
Jorge Ríos | 175,5k | 70 | 1 hora 8 minutos | |
César García | 170k | 68 | 1 hora 8 minutos | |
Jorge Ufano | 112,5k | 45 | 1 hora 8 minutos | |
Javier Caballo | 94k | 38 | 1 hora 8 minutos | |
Tom Bedell | 88k | 35 | 1 hora 8 minutos | |
Antonio Vecino | 84,5k | 34 | 1 hora 8 minutos | |
David Salamanca | 69,5k | 28 | 1 hora 8 minutos | |
Lánder Lijó | 63k | 25 | 1 hora 8 minutos | |
Alejandro Ganivet | 0 | 0 | Eliminado | |
AndyPSX | 0 | 0 | Eliminado | |
Enrique Llorens | 0 | 0 | Eliminado | |
Guillermo Gordo | 0 | 0 | Eliminado | |
Guillermo Sánchez | 0 | 0 | Eliminado | |
Juan Francisco Baraza | 0 | 0 | Eliminado | |
Pablo González | 0 | 0 | Eliminado | |
Raúl Mestre | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | € | |
2 | € | |
3 | € | |
4 | € | |
5 | € | |
6 | € | |
7 | € | |
8 | € | |
9 | € | |
10 | € | |
11 | € | |
12 | € | |
13 | € | |
14 | € | |
15 | € | |
16 | € | |
17 | € | |
18 | € | |
19 | € | |
20 | € | |
21 | € | |
22 | € | |
23 | € | |
24 | € | |
25 | € | |
26 | € | |
27 | € | |
28 | € | |
29 | € | |
30 | € | |
31 | € | |
32 | € | |
33 | € | |
34 | € | |
35 | € | |
36 | € | |
37 | € | |
38 | € | |
39 | € | |
40 | € | |
41 | € | |
42 | € | |
43 | € | |
44 | € | |
45 | € | |
46 | € | |
47 | € | |
48 | € | |
49 | € | |
50 | € |