EPT Malta 2025
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Juan Pardo | 416k | 139 | 1 hora 20 minutos | |
Adrián Mateos | 390k | 130 | 1 hora 20 minutos | |
Adria Calonge | 275k | 92 | 1 hora 20 minutos | |
David Tous | 207k | 69 | 1 hora 20 minutos | |
Jon Ander Vallinas | 202k | 67 | 1 hora 20 minutos | |
David Salamanca | 201k | 67 | 1 hora 20 minutos | |
Gerard Carbó | 197k | 66 | 1 hora 20 minutos | |
Gerard Rubiralta | 167k | 56 | 1 hora 20 minutos | |
César García | 152k | 51 | 1 hora 20 minutos | |
Tom Bedell | 125k | 42 | 1 hora 20 minutos | |
Antonio Vecino | 41k | 14 | 1 hora 20 minutos | |
Lánder Lijó | 33k | 11 | 1 hora 20 minutos | |
Jorge Ufano | 11k | 4 | 1 hora 20 minutos | |
Alejandro Ganivet | 0 | 0 | Eliminado | |
AndyPSX | 0 | 0 | Eliminado | |
Enrique Llorens | 0 | 0 | Eliminado | |
Guillermo Gordo | 0 | 0 | Eliminado | |
Guillermo Sánchez | 0 | 0 | Eliminado | |
Javier Caballo | 0 | 0 | Eliminado | |
Jorge Ríos | 0 | 0 | Eliminado | |
Juan Francisco Baraza | 0 | 0 | Eliminado | |
Pablo González | 0 | 0 | Eliminado | |
Raúl Mestre | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | € | |
2 | € | |
3 | € | |
4 | € | |
5 | € | |
6 | € | |
7 | € | |
8 | € | |
9 | € | |
10 | € | |
11 | € | |
12 | € | |
13 | € | |
14 | € | |
15 | € | |
16 | € | |
17 | € | |
18 | € | |
19 | € | |
20 | € | |
21 | € | |
22 | € | |
23 | € | |
24 | € | |
25 | € | |
26 | € | |
27 | € | |
28 | € | |
29 | € | |
30 | € | |
31 | € | |
32 | € | |
33 | € | |
34 | € | |
35 | € | |
36 | € | |
37 | € | |
38 | € | |
39 | € | |
40 | € | |
41 | € | |
42 | € | |
43 | € | |
44 | € | |
45 | € | |
46 | € | |
47 | € | |
48 | € | |
49 | € | |
50 | € |