Stacks actualizados en el break de la cena

04/05/25 19:14
MAIN - NIVEL 6 - 300 / 600 - 600 Ante

Con los jugadores en pleno proceso de reponer fuerzas, nosotros hemos dedicado nuestros esfuerzos a actualizar los stacks en este tercer descanso del día.

Manel Montalbán "Ginobili1988" es, en estos momentos, el mejor jugador de la armada con 74.5k, lo que le ha llevado a colocarse en la 39ª posición provisional.

Nombre Stack Inicial Stacks 1º Decanso Posición Stack 2º Descanso Posición Stack 3º Descanso Posición
Manel Montalbán "Ginobili1988" 30.000 47.000 25 29.400 168 74.500 39
Josep Valls 30.000 65.500 5 41.500 73 70.000 45
José Jaráiz 30.000 36.500 53 68.000 23 66.700 52
Jon Ander Vallinas 30.000 69.200 1 74.000 13 64.800 56
Mario Navarro -     38.500 82 58.000 67
Andy Ni 30.000 25.200 174 28.500 177 55.600 71
Juan Pardo  -     23.700 206 55.500 72
Rafael Navas 30.000 50.400 19 70.000 19 50.000 89
Gerard Rubiralta "Grubi125" 30.000 27.000 161 53.000 46 47.200 96
Juan Francisco Baraza "Granter7777" 30.000 25.000 175 29.800 170 46.000 97
José María Villén 30.000 15.000 218 20.500 223 33.000 147
Rolando Carrera 30.000 34.700 71 36.000 96 29.300 168
David Martín Carmona 30.000 18.800 205 18.000 234 19.600 210
Humberto Galindo           17.000 219
Julián García 30.000 29.000 141 26.500 191 16.800 221
Carlos Javier Plá 30.000 23.000 189 11.000 251 9.600 236
Miguel Martín 30.000 36.200 57 39.500 79 Bust 267
Manuel Cortada "Fairyverde" 30.000 8.000   Bust   Bust 338
Omar Hernández 30.000 Bust   Bust   Bust 369
José Manuel Monsonis 30.000 Bust   Bust   Bust 379
Valeriano Toledano           Bust 284

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.