Stacks actualizados al completo
| Jugador | Puntos | BBs |
| Tsugunari Toma | 3,2M | 162 |
| Jorge Abreu | 2,7M | 133 |
| Zdenek Zizka | 2,6M | 132 |
| Felix Schneiders | 2,4M | 122 |
| Thierry Gogniat | 2,3M | 117 |
| Julien Mariani | 2,1M | 105 |
| Tomas Jozonis | 2,0M | 98 |
| Mihai Tabac | 1,9M | 93 |
| Mitch Garshofsky | 1,8M | 91 |
| Ricardo Alves | 1,6M | 81 |
| Nazar Buhaiov | 1,6M | 78 |
| Jessica Teusl | 1,5M | 77 |
| Hugo De La Fouchardiere | 1,5M | 73 |
| Raphael Bilger | 1,4M | 68 |
| Enrico Coppola | 1,2M | 62 |
| Jakub Sterba | 1,1M | 55 |
| Lyudmil Ivanov | 1M | 51 |
| Sami Bechahed | 1M | 51 |
| Gabriel Nahum | 920k | 46 |
| Bruno Fuentes | 905k | 45 |
| Pawel Wojciechowski | 750k | 38 |
| Paul Runcan | 735k | 37 |
| Joachim Meisolle | 720k | 36 |
| Chady Ojeil | 710k | 36 |
| Joris Ruijs | 710k | 36 |
| Laurent Vauquelin | 690k | 35 |
| Boris Kolev | 635k | 32 |
| Adrian State | 550k | 28 |
| Casimir Seire | 410k | 21 |
| Joshua Boulton | 350k | 18 |
| Ruben Lopes | 345k | 17 |
| Manuel Carvalho | 33k | 2 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!