Antes del break Gerard Carbó se quedó temblando y Sergi Panella cayó eliminado
Volvemos tras el break repasando los stacks de los nuestros.
| Nombre | Puntos |
| Roger Pérez | 132.000 |
| Javi Fernández | 99.000 |
| Alejandro Vázquez | 95.000 |
| Borja Urrea | 86.000 |
| Nuno Álvarez | 59.100 |
| Artús Giménez | 58.000 |
| David Tovar | 53.000 |
| Adrià Calonge | 52.500 |
| Kevin Ferrer | 50.700 |
| David Nus | 42.100 |
| Víctor Castanedo | 40.000 |
| Andi Ni | 39.000 |
| Óscar Mas | 36.700 |
| Mario Navarro | 34.600 |
| Pedro José Bretón | 34.000 |
| Antonio Guimaraens | 32.000 |
| Iñaki Solé | 31.200 |
| Guillermo Gordo | 28.000 |
| Daniel Rodríguez | 27.200 |
| René Lázaro | 14.100 |
| Lander Lijo | 13.300 |
| Gerard Carbó | 12.000 |
| Rigu Martín | 11.200 |
| Jorge Ufano | 10.000 |
| Francisco Duart | Out |
| Íñigo Naveiro | Out |
| Sergi Panella | Out |
| Josep Pastor | Out |
| Gerard Rubiralta | Out |
| Miguel Franco | Out |
| Alexander Duro | Out |
Antes de la cena Sergi Panella cayó eliminado y varios de los nuestros se quedaron muy cortos.
René Lázaro, Lánder Lijó, Rigu Martín y Jorge Ufano tienen pocos puntos.
Lo mismo Gerard Carbó, que perdió un botazo con el que podía ponerse muy arriba... pero bajó a los infiernos. Toca remar.
Antes del break Gerard Carbó se quedó temblando y Sergi Panella cayó eliminado
🗓️ Día 1B Nivel 7
📊 400/800 Ante 800
👨 443/710@PokerStarsSpainhttps://t.co/wjwVxY4plc pic.twitter.com/tNsOVtOQrP— Poker-Red (@poker_red) December 9, 2025
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!