Stacks en la vuelta del descanso
| Jugador | Puntos | BB |
| Gianfranco Iaculli | 2,8M | 138 |
| Vasyl Pidhrusnyi | 2,7M | 133 |
| Ding Fan | 2,2M | 111 |
| Eyal Maaravi | 2,0M | 98 |
| Viteslav Cech | 1,9M | 97 |
| Paawan Bansal | 1,9M | 95 |
| Filippo Ragone | 1,8M | 91 |
| Mehdi Senhaji | 1,5M | 77 |
| Ermin Bora Kurtulus | 1,5M | 77 |
| Roman Stoica | 1,5M | 76 |
| María Lampropulos | 1,5M | 75 |
| Thomas Bazin | 1,4M | 68 |
| Traian-Costin Stanciu | 1,3M | 67 |
| Pasi Laihinen | 1,3M | 63 |
| Xiaowen Zhao | 1,2M | 61 |
| Fabian Bartuschk | 1,1M | 57 |
| Ivan Uzunov | 1M | 52 |
| Jeffrey William Sarwer | 985k | 49 |
| Conor O`Driscoll | 980k | 49 |
| Dimitrios Gkatzas | 980k | 49 |
| Terence Jordon | 970k | 49 |
| David Hu | 900k | 45 |
| Dominique Liebrechts | 810k | 41 |
| Chaofei Wang | 785k | 39 |
| Lymor Nahshon Davidson | 600k | 30 |
| Fabrizio Nuetzel | 410k | 21 |
| Tobias Peters | 370k | 19 |
| Matan Krakow | 230k | 12 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!