Stacks destacados antes del break de cena
Los jugadores han llegado al descanso de la cena y estos son algunos de los stacks que hemos recopilado.
| Jugador | Puntos | BB | ||
|---|---|---|---|---|
| Artus Giménez | 119,7k | 150 | ||
| Miguel Mora | 112k | 140 | ||
| Manu Bardon | 82,2k | 103 | ||
| Daniel Rodríguez "Danonino" | 74,3k | 93 | ||
| César García "CesarSpa" | 69,4k | 87 | ||
| Gerard Rubiralta "Grubi" | 60,5k | 76 | ||
| Sergi Panella | 40,5k | 51 | ||
| Adrià Colomina | 36,7k | 46 | ||
| Yaman Nakdali | 33,5k | 42 | ||
| José González | 32,2k | 40 | ||
| Marta Miquel | 31,5k | 39 | ||
| David Ballestero "Aimbotinho" | 27k | 34 | ||
| Ramón Colillas | 26,2k | 33 | ||
| Nacho Bárcenas "2rAAgsAllDay" | 22,5k | 28 | ||
| Sergi Miralles | 17,8k | 22 | ||
| Bernat Capdevila | 12,6k | 16 |
Ahora nos vamos a cenar 45' y en la reanudación continuaremos con la cobertura de este High Roller del ESPT Madrid.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!