Así están los stacks en la pre burbuja
Falta muy poquito para llegar a la burbuja de premios y hemos cogido algunos stacks.
Raúl Gordo es el jugador más destacado de los españoles con más de 100bbs y podrá atizar la bubble a su antojo.
| Jugador | Puntos | BBs | |
|---|---|---|---|
| Raúl Gordo | 475k | 119 | |
| Jon Ander Vallinas | 350k | 88 | |
| Carlos Sánchez | 326k | 82 | |
| Unai Zamarrón | 321k | 80 | |
| Ricard González | 312k | 78 | |
| Omar del Pino | 297k | 74 | |
| Álex Romero "And1ero" | 280k | 70 | |
| Artus Giménez | 280k | 70 | |
| Mohamed Driss "El gran tito" | 280k | 70 | |
| Josep Valls "lambda_x" | 267k | 67 | |
| Sergi Panella | 215k | 54 | |
| Ricardo Álvarez | 180k | 45 | |
| Jairo Mariscal | 170k | 43 | |
| Yoel Selles | 164k | 41 | |
| Javier Mazorriaga | 150k | 38 | |
| Adrià Colomina | 135k | 34 | |
| Ramón Fernández | 90k | 23 | |
| Martín Guerrero | 78k | 20 | |
| Juan Macías | 74k | 19 | |
| Euge Macías | 67k | 17 | |
| Félix Schneiders | 60k | 15 | |
| Jokin Cendoya | 48k | 12 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!