Situémonos en la sala
En esta fase preburbuja de mesa final, la posición relativa entre los jugadores y los stacks que cada uno tiene alrededor serán los factores fundamentales a considerar a la hora de decidir la estrategia a seguir.
Esta es la disposición de las distintas fuerzas.
| EPT Barcelona Seat draw día 5 | |
|---|---|
| Mesa 1 | |
| Anaras Alekberovas | 2.638.000 |
| Mladis Muur | 2.056.000 |
| Kimmo Kurko | 2.382.000 |
| Emilio Jiménez | 2.242.000 |
| Denis Pisarev | 319.000 |
| Stefan Kolossow | 1.511.000 |
| Nicolau Villa-Lobos | 778.000 |
| Jamila von Perger | 702.000 |
| Mesa 2 | |
| Luca Fiorini | 1.607.000 |
| Eduard Bhaggoe | 1.637.000 |
| Michel Eid | 560.000 |
| Sergei Chantcev | 1.472.000 |
| Nial Farrell | 1.862.000 |
| Valentino Konakchiev | 1.331.000 |
| Benoit Gury | 1.940.000 |
| Rens Feenstra | 1.225.000 |
| Mesa 3 | |
| Tom Middleton | 3.986.000 |
| Lukas Berglund | 772.000 |
| Kresten Nielsen | 269.000 |
| Pasi Sormunen | 703.000 |
| Florian Duta | 1.101.000 |
| Julian Thomas | 230.000 |
| Andreas Christoforou | 2.258.000 |
| Alejandro Pérez | 3.300.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!