Así arrancan algunas caras conocidas del poker nacional
Estos son los stacks con los que empiezan hoy su andadura algunos jugadores de sobras conocidos en la comunidad española de poker.
| Jugador | Puntuación |
|---|---|
| Mario Navarro | 323.600 |
| Gustavo Bas "Tvshow" | 286.900 |
| David Rodríguez "Darko15" | 283.800 |
| Rafa Granados | 245.200 |
| Pablo Gordillo | 238.400 |
| Chema Felices | 227.300 |
| Ori Fernández | 175.800 |
| Joaquín Serrano "Yiyo" | 171.700 |
| Axier Peñagaricano | 150.000 |
| Igna Molina | 142.500 |
| Adrián Toquero | 140.300 |
| Miguel Mora | 126.400 |
| Javi Fernández | 123.500 |
| Vicente Gargallo | 117.300 |
| Hugo Benítez | 115.000 |
| Róber López "NeNe_Mad" | 109.100 |
| Álvaro Marino "Drácula" | 104.000 |
| Valeriano Toledano | 103.400 |
| Marcos Fernández | 101.700 |
| Fernando Pons | 98.900 |
| Armando Muñoz-Calero | 79.900 |
| David Chaparro | 74.400 |
| Guillermo Gordo | 58.000 |
| Lucas Blanco | 45.400 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!