Seat draw Día 2 SPF El Festival
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
JOSE NARANJO | 288000 | 15 | 6 |
DIMITAR TZUETKOV | 265000 | 20 | 5 |
ALFONSO PALMA | 260000 | 13 | 2 |
VICTOR CABALLERO | 255000 | 22 | 4 |
SERGIO SEGURA | 253000 | 11 | 7 |
MARIONA CANALS | 250000 | 22 | 9 |
ANGEL GOMEZ | 234500 | 13 | 4 |
CLAUDIO COELHO | 230000 | 9 | 1 |
IAGO BERMUDEZ CASAL | 226000 | 8 | 6 |
CARLOS SAMBEAT | 215000 | 17 | 4 |
LUIS HERNANDEZ | 209000 | 18 | 1 |
ANTONIO LEAL | 204500 | 17 | 8 |
ADELIN | 203000 | 17 | 9 |
COSMIN VIJI | 202500 | 10 | 9 |
MANUEL MARIA BAÑOS | 201000 | 22 | 3 |
SALVADOR JOSE CAMBRES | 192500 | 23 | 4 |
SERGIO SERRANO | 190000 | 22 | 6 |
ALAIN W. | 188000 | 23 | 8 |
SERGIO LOPEZ | 187500 | 21 | 2 |
BORJA GALLEGO | 180000 | 10 | 5 |
PABLO GARCIA ALBA | 177500 | 14 | 3 |
BORJA DIAZ | 177000 | 14 | 8 |
VICTOR JIMENEZ | 176500 | 19 | 7 |
LAURA BLANCA | 175000 | 8 | 8 |
MARC BAYO | 173500 | 11 | 8 |
RAMON PINTO | 172000 | 18 | 6 |
JAVIER VAZQUEZ | 171500 | 14 | 4 |
PATXI ESCALANTE | 171000 | 17 | 7 |
JORGE PENA | 165000 | 15 | 8 |
PABLO ALVEAR | 165000 | 20 | 8 |
DANIEL TRIANA | 160500 | 10 | 7 |
MIGUEL PEINADO | 158500 | 10 | 4 |
T.I.C | 156000 | 12 | 6 |
MIGUEL ANGEL HERREROS | 152000 | 12 | 4 |
ANGEL STANESCU | 151500 | 18 | 2 |
JAVIER RUIZ "JARUPOKER" | 150500 | 9 | 8 |
MARCOS GALLARDO | 150000 | 14 | 2 |
ANGEL GIRALDO | 148000 | 15 | 4 |
JOSE MANUEL SAEZ | 147500 | 15 | 5 |
ALEX APARICIO | 147000 | 13 | 5 |
CESAR MARTIN | 144500 | 17 | 2 |
LUCKYFER | 144000 | 16 | 2 |
DAN TODERASC | 142000 | 16 | 9 |
LEVON HAKOBYAN | 134500 | 12 | 5 |
RODRIGO CORZO | 131000 | 10 | 2 |
XIMO MAS | 131000 | 18 | 4 |
MIGUEL PLACERES | 130500 | 12 | 2 |
DAVID LUZAGO | 130500 | 15 | 7 |
SERGIO ARCHELOS | 129500 | 21 | 5 |
JOSEKA | 128000 | 13 | 7 |
PABLO JULIAN | 128000 | 18 | 9 |
ALBERTO TENDERO | 124500 | 19 | 4 |
GABRIEL TARATE | 123000 | 19 | 8 |
SALVADOR SORIA | 121000 | 9 | 2 |
JONATAN CASTRO | 121000 | 22 | 2 |
JUAN SORIA | 117500 | 23 | 5 |
ANDRII DIAKOV | 115000 | 16 | 4 |
JOSE CORTINA | 114500 | 21 | 1 |
WASHINGTON ESCOBAR | 114000 | 9 | 7 |
BERNAT CARRERAS | 111500 | 12 | 3 |
RUI PEREIRA | 111000 | 23 | 9 |
TIOSALA | 107000 | 10 | 8 |
JOSE PRIEGO | 106500 | 22 | 7 |
XAVIER REZGUI | 105000 | 14 | 5 |
ADRIAN PEAGUDA | 100000 | 15 | 2 |
JONATAN HONRUBIA | 100000 | 19 | 1 |
JORGE FALARCO | 98000 | 15 | 3 |
JUAN LUIS MAYAIBAR | 98000 | 20 | 3 |
JOSE LUIS URRUTIA | 97500 | 23 | 3 |
DAVID SEGURA | 97000 | 18 | 5 |
EMILIO ALBIÑANA | 96000 | 17 | 3 |
CRISTIAN LOPEZ | 95000 | 8 | 4 |
BORJA DIAZ | 88500 | 21 | 7 |
MARIO MARTINEZ | 8/6000 | 9 | 5 |
TONI LAZO | 86000 | 14 | 9 |
MARIA TERESA GUTIERREZ | 83500 | 11 | 4 |
JESUS GARCIA | 83500 | 20 | 4 |
ERNESTO PAILOS | 82000 | 13 | 3 |
LOURENÇO TAVARES | 82000 | 22 | 5 |
DAVID CRUAS | 81000 | 13 | 6 |
MOHA | 77600 | 23 | 2 |
JOSEP PASTOR | 77500 | 20 | 6 |
PAULEAU IONUT | 77500 | 21 | 8 |
RUBEN MARTIN | 77000 | 12 | 7 |
CARLA VAZ | 76000 | 13 | 8 |
PAUL LOZANO | 74500 | 8 | 9 |
RICARD GONZALEZ | 74000 | 20 | 7 |
RUBEN MARTIN | 73500 | 11 | 5 |
JUAN FRANCISCO MOYA | 73000 | 9 | 3 |
PEDRO SANCHEZ | 71000 | 16 | 8 |
SERGI PANELLA | 69000 | 11 | 6 |
LAURENT LAZARIDES | 62000 | 8 | 2 |
FLORENTIN PREDA | 61500 | 23 | 6 |
ALFONSO | 57000 | 19 | 5 |
IVAN MARTI | 56500 | 17 | 6 |
ORIOL GREGORI | 54000 | 12 | 8 |
JAVIER BOUDET | 50500 | 8 | 7 |
MIGUEL ANTONIO MUÑOZ | 50000 | 20 | 2 |
RUBERB STANFURIS | 49000 | 16 | 7 |
ANDRES ALBIOL | 45500 | 21 | 4 |
MIGUEL MONTES | 42000 | 10 | 3 |
IMANOL GONZALO | 42000 | 14 | 6 |
JAVI PATXI | 36000 | 16 | 5 |
DAMIAN KRANZE | 27500 | 8 | 5 |
RAPHAEL GALL | 26000 | 11 | 3 |
JOSE A. LOPEZ | 26000 | 18 | 3 |
SERGIO PRIETO | 25500 | 19 | 2 |
ALEX MUNDINA | 25000 | 9 | 4 |
GEVORD MISAKYAN | - | 11 | 2 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!