Seat draw Día 2
| Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
|---|---|---|---|
| DAVID VELASCO | 509.000 | 2 | 9 |
| IÑAKI AGUIRRE "TXIKURI" | 468.000 | 1 | 5 |
| ANDER GONZALEZ | 325.000 | 1 | 7 |
| IÑAKI LARRAYOZ | 277.000 | 2 | 8 |
| UNAI ZAMARRON | 237.000 | 2 | 5 |
| SIMON GARITO | 192.500 | 3 | 3 |
| JOSE MARIA RODRIGUEZ | 163.500 | 2 | 1 |
| JON GOYA MENDIA | 153.500 | 3 | 8 |
| DIEGO BERREGUI | 125.500 | 3 | 2 |
| ALIROL TIBOR | 107.000 | 2 | 2 |
| OFROY QUENTIN | 106.500 | 2 | 7 |
| JUAN CARLOS PABLOS | 105.000 | 2 | 3 |
| ASIER URKIZU | 97.000 | 3 | 6 |
| ANGEL PERET | 85.000 | 1 | 6 |
| JAVIER ZABALETA | 85.000 | 1 | 2 |
| AGUSTIN SANCHEZ | 84.000 | 2 | 6 |
| JUAN GONZALEZ | 77.000 | 3 | 4 |
| JEFFERSON ARROBA | 72.000 | 1 | 3 |
| GONZALO HUERTA | 62.500 | 1 | 8 |
| IMANOL AYEZA | 40.500 | 3 | 5 |
| GORKA CALVETE | 35.000 | 1 | 4 |
| JOSE LUIS ALONSO | 2.500 | 3 | 7 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!