Tua vuelve de la cena con un stack de 25 ciegas
Hay margen, estamos 7 left con un premio asegurado de 161.850 € y esta es la situación:
Asiento | Jugador | País | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Uri Reichenstein | Israel | 6.325.000 | 53 |
2 | Pablo Melogno | Uruguay | 2.860.000 | 24 |
3 | ||||
4 | Andreas Berggren | Sweden | 1.025.000 | 9 |
5 | ||||
6 | Tibor Nagygyorgy | Hungary | 2.625.000 | 22 |
7 | Lander Lijo | Spain | 2.975.000 | 25 |
8 | Chris Hunichen | United States | 6.930.000 | 58 |
9 | Pauli Ayras | Finland | 3.600.000 | 30 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!