PokerStars Open Barcelona Agosto 2025

Actualización de stacks de la armada

20/08/25 15:56
MAIN - NIVEL 7 - 400 / 800 - 800 Ante
Nombre Stack 2º Descanso
Andrés Boluda 103.000
Carlos Alberto García 100.000
Edu García Freixa 85.000
Diego Valdés 81.000
Laureano Pérez 78.500
David Carnero 76.000
David Xarau 70.000
Diego Serrano 70.000
José Luis García 65.000
Francisco Egio 64.500
Andrés Iglesias 63.100
Kiko Valdés 62.800
Joan Albert Galera 61.500
Juan Batallé 59.600
Carlos García 59.100
Sergio Santos 58.000
Karmel Varas 57.200
Xavier Guixeras 57.000
Josep Pastor 57.000
Dani Rueda 56.500
Nil Bahlous 55.500
Pedro Bretón 55.000
Marcos Martínez 55.000
Rosser Jones 53.000
Álvaro Ramiro González 49.700
Georgy Gukasyan 49.000
Kevin Ferrer 49.000
Alejandro Mayayo 48.000
Luis Alberto De Marco 47.500
Adrián Lipe

La primera bala de Ignacio Molina no sale valiente

20/08/25 15:36
MAIN - NIVEL 6 - 300 / 600 - 600 Ante

Tras mucho tiempo en el que no le veíamos en los tapetes, hoy reaparecía el albaceteño en el Main Event del PokerStars Open Barcelona.

Los primeros niveles no le servían para ganar puntos, sino para todo lo contrario. Se quedaba con 15bbs cuando recibía  KsQd y hacía un open raise a 2bbs. 

Le pagaban dos jugadores y llegaban a un flop  KdJc3h en el que Igna apostaba y solo uno de los dos jugadores le pagaban.

En el turn un  5c e Igna, con un SPR de 1, se movía all-in. A pesar de tener una mano robusta, su rival

Un one outer devuelve a "Strike Gafas" al stack inicial

20/08/25 15:19
MAIN - NIVEL 6 - 300 / 600 - 600 Ante

Miguel Ángel Raigal, que ayer tuvo su partido de semifinal en el Poker Pro Masters, hoy se encuentra jugando el Main Event y ya ha tenido que jugarse su torneo hace un par de niveles.

Cuando corría el tercer nivel del día, con ciegas 100/300, el madrileño cold calleaba desde botón con  9c9s tras el open raise de MP y el call de CO. En este bote multiway faltaba un último invitado que no quiso perderse la fiesta y ciega grande completaba.

En un flop  6d4h8c el open raiser continuaba a 800 puntos, pagaba cutoff y hacía lo propio Raigal

Punnat Punsri se llevó el 10.200 € Mystery Bounty por 179.723 €

20/08/25 15:04
MAIN - NIVEL 6 - 300 / 600 - 600 Ante

Ayer tuvo lugar el Día 2 del Mystery Bounty de 10.200 € de entrada y conocimos al campeón.

Con un field de 77 jugadores y una mesa final plagada de jugadores de élite, Punnat Punsri pudo proclamarse campeón llevándose 179.723 €.

El tailandés se llevó los 84.723 € de la primera posición y otros 95.000 € en recompensas misteriosas tras batir en el heads up a David Coleman.

El único español que hubo en el Día 2 fue Jon Ander Vallinas, que finalizó en 29ª posición fuera de premios y sin abrir ningún sobre.

CHIPCOUNT

Main
Jugador Puntos BB ACT.
Haritz Mendia 136,5k 1,365 2 horas 38 minutos
Andrés Iglesias 118k 1,180 2 horas 38 minutos
Lucía Navarro 83,5k 835 2 horas 38 minutos
Rubén Puras 82,9k 829 2 horas 38 minutos
Bernat Capdevila 75k 750 2 horas 38 minutos
Abel Segura 73k 730 2 horas 38 minutos
Francisco Rus 73k 730 2 horas 38 minutos
Imanol Cabello 69k 690 2 horas 38 minutos
Alejandro Romero 68k 680 2 horas 38 minutos
Jaume Niell 66k 660 2 horas 38 minutos
Ramón Barril 64,4k 644 2 horas 38 minutos
Emilio Monfar 64k 640 2 horas 38 minutos
José Obadía 61,8k 618 2 horas 38 minutos
Eduardo Expósito 59k 590 2 horas 38 minutos
Manuel Vicente 56,2k 562 2 horas 38 minutos
Adrián Viñuela 56k 560 2 horas 38 minutos
Francisco Irles 55k 550 2 horas 38 minutos
Raúl Gallego 54,8k 548 2 horas 38 minutos
Ismael Canay 52,6k 526 2 horas 38 minutos
Juan Carlos Santos 52,2k 522 2 horas 38 minutos
Guillermo Sánz "Willo" 51,7k 517 2 horas 38 minutos
Santos Martín 51,3k 513 2 horas 38 minutos
José Manuel Santiago 49,3k 493 2 horas 38 minutos
Artur Barge 49k 490 2 horas 38 minutos
Gerard Miquel 47,8k 478 2 horas 38 minutos
Alberto Cifuentes 45k 450 2 horas 38 minutos
Eric Iglesias 44,5k 445 2 horas 38 minutos
Víctor Carrillo 43k 430 2 horas 38 minutos
Georgy Gukasyan 41,2k 412 2 horas 38 minutos
Omar Hernández 41,2k 412 2 horas 38 minutos
Carlos Gómez 40,7k 407 2 horas 38 minutos
Nuno Álvarez 39,5k 395 2 horas 38 minutos
Antonio Sáez 39k 390 2 horas 38 minutos
Javier Tazón 38k 380 2 horas 38 minutos
Roberto Sancristobal 36,2k 362 2 horas 38 minutos
César García 34k 340 2 horas 38 minutos
José Luis Plaza 34k 340 2 horas 38 minutos
Juan Carlos Alonso 33,3k 333 2 horas 38 minutos
Aitor Román 33k 330 2 horas 38 minutos
Francisco Javier Casado 33k 330 2 horas 38 minutos
Luis Esteban Rayón 33k 330 2 horas 38 minutos
Marc Padrosa 33k 330 2 horas 38 minutos
Iñaki Solé 31,1k 311 2 horas 38 minutos
Javier Berrio 31k 310 2 horas 38 minutos
Juan Reyes 30k 300 2 horas 38 minutos
Manuel Ledesma 29,1k 291 2 horas 38 minutos
Daniel García 28k 280 2 horas 38 minutos
David Ballestero 27,5k 275 2 horas 38 minutos
Jordi Conejos 27,2k 272 2 horas 38 minutos
Raúl García 27k 270 2 horas 38 minutos
Antonio Álvarez 25k 250 2 horas 38 minutos
Camilo Pereira 24k 240 2 horas 38 minutos
Juan Gómez 23k 230 2 horas 38 minutos
José Domínguez 22,7k 227 2 horas 38 minutos
Antonio Aguera 22k 220 2 horas 38 minutos
Santiago Blasco 22k 220 2 horas 38 minutos
Sergio López 20,5k 205 2 horas 38 minutos
Antonio González 20k 200 2 horas 38 minutos
Miguel Lucignoli 20k 200 2 horas 38 minutos
Pau Veciana 18k 180 2 horas 38 minutos
Jorge Ríos 16,9k 169 2 horas 38 minutos
Alex Baena 16,3k 163 2 horas 38 minutos
Jorge Diego 15k 150 2 horas 38 minutos
Fabián Santana 14k 140 2 horas 38 minutos
Jorge Ruiz 14k 140 2 horas 38 minutos
Daniel López 13,9k 139 2 horas 38 minutos
Manuel Salvador 11k 110 2 horas 38 minutos
Emilio Vidarte 10,1k 101 2 horas 38 minutos
Juan Carlos Domínguez 10,1k 101 2 horas 38 minutos
José Manuel Marco 10k 100 2 horas 38 minutos
Álvaro Ramiro 9,5k 95 2 horas 38 minutos
Marc Pont 8,2k 82 2 horas 38 minutos

PREMIOS

Main
Rank Jugador Premio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50