Asi vuelven del segundo break los nuestros en el Main Event

18/06/25 17:02
MAIN - NIVEL 5 - 200 / 500 - 500 Ante

Acaba de empezar el quinto nivel del día después del break y hemos actualizado como les están yendo las cosas a los nuestros.

Aquí os dejamos la tabla con los stacks actualizados y nos vamos al High Roller, donde están metidos de lleno en la burbuja.

Nombre Stack Inicial Stacks 1º Decanso Posición Stack 2º Descanso Posición
Peter Jorgne 30.000 38.100 63 107.000 5
Pol Serres 30.000 80.000 3 92.000 9
Manuel Hernández 30.000 57.400 13 90.000 10
Pedro Zufia 30.000 22.000 210 80.000 16
Carlos Gurdiel 30.000 26.000 185 77.000 19
Álvaro Preciado 30.000 30.000 143 68.200 28
Daniel Hernández 30.000 57.000 14 68.000 33
Carlos Díaz 30.000 51.000 22 68.000 27
Andoni Martínez 30.000 46.000 28 66.500 35
Samuel Vizcaíno 30.000 34.000 91 64.000 40
Luca Zapatero 30.000 45.000 30 63.000 43
Imanol Cabello 30.000 54.000 17 62.000 46
Albert Sánchez 30.000 66.000 10 57.000 56
"Cachimbas" 30.000 26.100 183 56.000 59
Francisco Javier Romero 30.000 31.400 111 55.000 63
Pedro Luis Patón 30.000 28.500 159 54.300 64
Gerard Carbó 30.000 30.000 73 48.200 79
Valery Maximenko 30.000 59.200 11 48.000 79
Abraham Serrano 30.000 36.000 76 43.300 96
Damián Guzmán 30.000 30.500 116 43.000 98
José Luis Muñóz 30.000 18.000 225 42.900 100
José María Villén       42.500 101
David Martín 30.000 44.500 32 41.000 109
Jesús Díaz 30.000 31.500 109 41.000 108
Daniel Vargas 30.000 27.500 173 40.000 113
Alejandro Galiana 30.000 45.000 29 39.700 115
Roberto Martínez       39.000 117
Daniel Romero 30.000 32.000 107 38.000 124
Carlos Sánchez       37.200 125
Manel Montalbán       37.000 127
Germán Zafra 30.000 3.500 234 35.900 131
Claudio Fabian Astorga 30.000 30.000 120 35.000 134
Raúl Gordo       34.700 138
Pablo Arrojo 30.000 37.000 66 33.500 146
Artús Giménez 30.000 30.000 132 33.000 148
Juan Espín 30.000 30.000 129 33.000 147
Gerard Rubiralta "Grubi"       32.000 155
Jon Izcue 30.000 30.000 134 32.000 154
Josep Valls "lambda_x"       30.600 164
Roger Pérez "Delox" 30.000 28.500 160 30.000 183
José María Marfil       30.000 176
Josep Pastor       29.500 184
Andrés Molina 30.000 16.000 229 28.200 191
Francisco Zufia 30.000 41.000 46 27.600 194
Iwan Molina       26.000 205
Jorge Álvarez       25.000 208
David Marcos Lomba 30.000 28.000 169 24.000 220
José Manuel Santiago       22.000 231
Aimar Bermúdez       21.600 233
Eduardo García 30.000 42.500 38 21.000 241
Jesús Rafael Palacios 30.000 11.500 240 21.000 240
Francisco Gine 30.000 20.000 217 20.000 247
Ignacio Jesús Díaz 30.000 25.300 192 20.000 245
Gregorio Morán 30.000 19.000 221 19.800 249
Arturo Fernández 30.000 35.500 83 19.300 252
Sergio López 30.000 28.000 168 19.000 254
Francesc Xavier Guixeras 30.000 33.000 97 18.000 258
Jaime Lozano 30.000 9.000 244 16.000 274
Beltrán García 30.000 13.500 236 16.000 272
Carles Ferrer       16.000 269
José Criado "JJ" 30.000 30.000 124 16.000 268
David Tejado 30.000 24.700 195 15.800 277
Mario Sánchez       10.500 292
David Lebrón 30.000 3.800 248 7.300 300
Daniel Mora 30.000 30.000 140 Out 306
Francisco Jesús García 30.000 53.000 20 Out 314
Alberto Ostos 30.000 37.000 72 Out 326
Farid Babayev 30.000 37.000 68 Out 333
Daniel Doroteo Moreno 30.000 31.000 114 Out 338
Johann Sebastian Corredor 30.000 25.300 191 Out 375
Francisco Navarro 30.000 Out 250 Out 377
Sergi Panella 30.000 Out 253 Out 380
José Antonio Prats 30.000 Out 266 Out 393

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.