SIXERS Marbella 2026
CHIPCOUNT
High Roller
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| RAMÓN FERNÁNDEZ | 7,8M | 130 | 1 mes 2 weeks | |
| ABEL ASPAS | 0 | 0 | Eliminado | |
| ABEL SAAVEDRA | 0 | 0 | Eliminado | |
| ALEJANDRO ROO | 0 | 0 | Eliminado | |
| ALEKSANDR ZENKOV | 0 | 0 | Eliminado | |
| CARLOS SÁNCHEZ | 0 | 0 | Eliminado | |
| CHIRTEN ANDREAS AKESSON | 0 | 0 | Eliminado | |
| DANIEL TRIANA | 0 | 0 | Eliminado | |
| DAVID ALVAREZ | 0 | 0 | Eliminado | |
| DIEGO GÓMEZ | 0 | 0 | Eliminado | |
| EVGENII FIDCHUK | 0 | 0 | Eliminado | |
| FRANCISCO JAVIER SANJUAN | 0 | 0 | Eliminado | |
| GERARD GÓMEZ | 0 | 0 | Eliminado | |
| GUILLERMO PEREZ | 0 | 0 | Eliminado | |
| IHOR KOTYK | 0 | 0 | Eliminado | |
| IVAN MARRERO | 0 | 0 | Eliminado | |
| IWAN MOLINA | 0 | 0 | Eliminado | |
| JAVIER RODRIGUEZ | 0 | 0 | Eliminado | |
| JORGE RUIZ | 0 | 0 | Eliminado | |
| JOSE ALFONSO BOTIA | 0 | 0 | Eliminado | |
| JOSE MARIA VILLEN | 0 | 0 | Eliminado | |
| MARCOS RODRIGUEZ | 0 | 0 | Eliminado | |
| MARIO PADILLA | 0 | 0 | Eliminado | |
| MIGUEL ANGEL HEREROS | 0 | 0 | Eliminado | |
| MIHAI BOBOC | 0 | 0 | Eliminado | |
| NARCIS OLARU | 0 | 0 | Eliminado | |
| RAÚL GORDO | 0 | 0 | Eliminado | |
| RUSLAN PRYDRYK | 0 | 0 | Eliminado | |
| SERGIO CASTILLO | 0 | 0 | Eliminado | |
| XAVIER CORTAZAR | 0 | 0 | Eliminado | |
| YAROSLAV OHULCHANSKYI | 0 | 0 | Eliminado | |
| YERAY MORILLA | 0 | 0 | Eliminado |
Main
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Hincapie | 21,4M | 27 | 1 mes 1 week | |
| Beatriz Rodriguez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Bienvenido Sanchez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Fran Nievas | 0 | 0 | Eliminado | |
| Francisco Duart | 0 | 0 | Eliminado | |
| Francisco Ruiz | 0 | 0 | Eliminado | |
| Ionut Colciar | 0 | 0 | Eliminado | |
| Ivgi Kfir | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jorge Martinez 'ElListoRC' | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jose Villen | 0 | 0 | Eliminado | |
| Marc Bons 'Mubuf' | 0 | 0 | Eliminado | |
| Marco Crespo | 0 | 0 | Eliminado | |
| Matius | 0 | 0 | Eliminado | |
| Michel Herreros | 0 | 0 | Eliminado | |
| Miguel Angel Martín | 0 | 0 | Eliminado | |
| Miguel Ruiz | 0 | 0 | Eliminado | |
| Mihai Boboc | 0 | 0 | Eliminado | |
| Sohre Marjaei | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
High Roller
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | RAMON FERNANDEZ | 30.000 € |
| 2 | YAROSLAV OHULCHANSKYI | 22.000 € |
| 3 | ALEKSANDRS ZENKOVS | 16.000 € |
| 4 | DIEGO GOMEZ | 11.335 € |
| 5 | MIHAI CLAUDIU BOBOC | 8.200 € |
| 6 | FRANCISCO JAVIER SANJUAN LOPEZ | 5.900 € |
| 7 | GERARD GOMEZ BERTOMEU | 4.600 € |
| 8 | CARLOS SANCHEZ | 4.600 € |
| 9 | ALEJANDRO ROO GARCIA | 3.700 € |
| 10 | RAUL GORDO | 3.700 € |
| 11 | LAHDENPAA LINDA MADLEENA | 3.000 € |
| 12 | XAVIER CORTAZAR | 2.600 € |
| 13 | ABEL SAAVEDRA DALMAU | 2.600 € |
| 14 | MIGUEL ANGEL HERREROS SANCHEZ | 2.300 € |
| 15 | JOSE GONZALEZ SERNA | 2.300 € |
| 16 | PAUL ADRIAN RUNCAN | 2.300 € |
| 17 | GUILLERMO PEREZ DE ORY | 2.200 € |
| 18 | ANTONIO RUIZ LEDO | 2.200 € |
| 19 | NARCIS CRISTIAN OLARU | 2.200 € |
Main
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN HINCAPIÉ | 35.000 € |
| 2 | MICHEL HERREROS 'TA_MICHEL' | 25.200 € |
| 3 | BIENVENIDO SANCHEZ | 18.500 € |
| 4 | IONUT COLCIAR | 14.000 € |
| 5 | FRANCISCO RUIZ | 10.250 € |
| 6 | MIHAI BOBOC | 7.500 € |
| 7 | BEATRIZ RODRIGUEZ | 5.500 € |
| 8 | FRANCISCO DUART FORMENT | 5.500 € |
| 9 | MIGUEL RUIZ PASTOR | 4.300 € |
| 10 | KFIR IVGI | 4.300 € |
| 11 | JOSÉ MARÍA VILLÉN PASADAS | 3.500 € |
| 12 | JORGE MARTÍNEZ AGUDO | 3.500 € |
| 13 | FRANCISCO MANUEL NIEVAS | 2.900 € |
| 14 | MARIUS OPREA | 2.900 € |
| 15 | SHOHRE MARJAEL | 2.900 € |
| 16 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GARCÍA | 2.500 € |
| 17 | EMILIO RAMÓN PRIETO ROMERO | 2.500 € |
| 18 | RICARDO RECASENS CARRASCO | 2.250 € |
| 19 | MARCO PAULO CRESPO SILVA | 2.250 € |
| 20 | MARC BONS FUSES | 2.250 € |
| 21 | ÁNGEL PÉREZ DE PEINTÓ IMEDIO | 2.040 € |
| 22 | SAMUEL AZNAR DURÁ | 2.040 € |
| 23 | DANIEL GIMÉNEZ MUÑOZ | 2.040 € |
| 24 | NICOLÁS CIMA HERRERA | 1.850 € |
| 25 | DAVID ÁLVAREZ ALEJANDRE | 1.850 € |
| 26 | NARCIS-CRISTIAN OLARU | 1.850 € |
| 27 | ANDRÉS VIVANCOS CAMPILLO | 1.850 € |
| 28 | SIMON JOHN LUKE | 1.850 € |
| 29 | EDUARDO RAMOS BRIONES | 1.850 € |
| 30 | JOSÉ LUIS MUÑOZ SÁNCHEZ | 1.680 € |
| 31 | ANTONIO ORFILA SINTES | 1.680 € |
| 32 | FRANCISCO DE BORJA FERNÁNDEZ UTRERA | 1.680 € |
| 33 | KRISTYNA MLIKOVA | 1.680 € |
| 34 | ABEL PÉREZ MORATA | 1.680 € |
| 35 | SEBASTIANA SÁNCHEZ ALBA | 1.680 € |
| 36 | RUBÉN MARTÍN RODRÍGUEZ | 1.540 € |
| 37 | FRANCISCO IWAN MOLINA MORREN | 1.540 € |
| 38 | THIAGO DE ALMEIDA ELISBAO | 1.540 € |
| 39 | JOSÉ ALFONSO BOTIA BARRANCOS | 1.540 € |
| 40 | ANTONIO RUIZ LEDO | 1.540 € |
| 41 | NICOLE ADRIAN LACATUS | 1.540 € |
| 42 | IHOR KOTYK | 1.420 € |
| 43 | FRANCISCO HUELVA CARO | 1.420 € |
| 44 | CARLOS FRANCISCO SÁNCHEZ CRUCES | 1.420 € |
| 45 | FRANCK BARTOLUCCI | 1.420 € |
| 46 | DIEGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 1.420 € |
| 47 | ANDRÉS HIPOLA MORENO | 1.420 € |
| 48 | NICOLÁS JOSÉ ARRANZ PADIERNA DE VILLAPADIERNA | 1.320 € |
| 49 | ÁLVARO BLANCO GONZÁLEZ | 1.320 € |
| 50 | JOSEPH DAVID MREJEN | 1.320 € |
| 51 | JOSÉ GONZÁLEZ SERNA | 1.320 € |
| 52 | JOSÉ CAUREL GARCÍA | 1.320 € |
| 53 | GONZALO DORREGO SANZ | 1.320 € |
| 54 | DANIEL TRIANA RUIZ | 1.260 € |
| 55 | FRANCISCO JOAQUÍN CASTILLO ALBA | 1.260 € |
| 56 | SERGIO ROMERO ESTÉVEZ | 1.260 € |
| 57 | CHRISTER ANDREAS AKESSON | 1.260 € |
| 58 | MANUEL MARTOS EXPÓSITO | 1.260 € |
| 59 | FILIP ZIN TAEK LINDBERG | 1.260 € |