Chipcount Día 1B
| Nombre | Puntos |
|---|---|
| Masoud Rasuly | 804000 |
| Anze Smajd | 566000 |
| Dieter Fischer | 490000 |
| Tiberiu Alin Radu | 366000 |
| Jon Ander Vallinas | 342000 |
| Bernard Wirth | 326000 |
| Andraz Zaplotnik | 320000 |
| Ondrej Lon | 297000 |
| Nuno Morais | 259000 |
| Manuel Castillo | 256000 |
| Danas Dambrauskas | 242000 |
| Jairo Arias | 241000 |
| Oliver Hauck | 240000 |
| Sergej Vladimir | 220000 |
| David Taborsky | 214000 |
| Jens Lund | 210000 |
| Nuno Miguel Campos | 197000 |
| Richard Roettelbach | 196000 |
| Antonio Manuel Franco | 195000 |
| Marco Penta | 190000 |
| Yoav Zilberman | 170000 |
| Paul Theobald | 161000 |
| Martin Petrov | 156000 |
| Johannes Kissel | 149000 |
| Oliver Patrick Srienz | 145000 |
| Antonio Mota | 143000 |
| Paul Lozano "Vilacrack" | 140000 |
| Jonatan Rodrigo | 140000 |
| Daniel Lago | 131000 |
| Karel Kovari | 127000 |
| Patrick Schindler | 124000 |
| Andreas Loesche | 113000 |
| Stephan Stroetzel | 111000 |
| Ricky Sureshkumar | 99000 |
| Aleksandar Tomovic | 97000 |
| Joao Carlos De Almeida | 83000 |
| Lukas Klima | 75000 |
| Guillem Cuscó "BigCuske" | 53000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!