Seat Draw día 2

05/02/24 10:43
MAIN - NIVEL 16 - 2,5k / 5k - 5k Ante
 
Nombre Puntos Mesa  Puesto
Masoud Rasuly 804000 81 2
Ignacio Jose Molina Perez 673000 99 1
Petr Kubenka 645000 96 8
KALKO 607000 82 7
Anze Smajd 566000 86 1
David Rodriguez Lamas 520000 112 7
Alberto Tendero Albert 503000 115 6
Yuma Oualgasi 499000 99 8
Dieter Fischer 490000 85 1
Siarhei Narozhny 481000 94 7
Angel Marius Stanescu 467000 83 7
bewolf 466000 110 3
Ftrune Auxandre Oavid Sím&es 459000 94 1
Mr.Bond 450000 112 4
Valeriy Trusevych 439000 82 3
Renato Gonzalez Mendonça 435000 97 5
Jona Wilmsmann 433000 116 5
Mauro Alessandro Tremolada 427000 101 6
Kristijan Batinic 413000 81 6
Claudio Emanuel Bessa Coelho 410000 113 3
Jorge Ivan Gonzalez Rodriguez 392000 100 2
Florin Cojocaru 386000 100 6
Francisco Diogo Morgado Lopes 386000 80 3
Steven Morris H Alper 376000 81 4
Georges Baptista Antunes 372000 97 7
Manuel Coronado Vellarino 372000 100 7
Edwin Condori  367000 85 4
Tiberiu Alin Radu 366000 87 5
Michal Mrakes 365000 82 2
Martin Kabrhel 362000 98 3
Martin Josef Kury 359000 80 6
Sergio Pa Cruz Gouveia Bacala 352000 109 2
Fra Fernandez De Landa Dodero 349000 102 6
Jon Ander Vallinas Santos 342000 98 5
Tolga Can Kiyak 342000 109 8
Eyal Bensimhon 340000 101 4
Paulo Jorg Dos Santos Castelo 338000 108 8
Jose Luis Lopez Acebes 335000 98 8
Nuno Miguel Carvalho Cabral 330000 115 5
Kevin Fernandez ferrer 328000 87 3
Bernhard Wirth 326000 97 3
Andraz Zaplotnik 320000 100 4
VERITAS 320000 83 4
Wilhelm Isaak 319000 84 5
Sorinel Thomas Lupascu 310000 95 5
Xiaozhe Liu 309000 88 6
Erik Avlastimov 308000 94 8
Ondrej Lon 297000 115 2
Abel Martinez Gil 290000 94 5
Arunas Kontautas 288000 86 7
Josef Cir 284000 95 4
Francisco Javier Dopazo Paz 267000 81 1
Ashot Oganesian 266000 96 6
Benjamin Schröder 260000 111 2
Nun M Morais Portugal Regadas 259000 114 8
Manuel Castillo Costa 256000 109 5
Gintaras Naglius 256000 98 7
Thorsten Fleischhut 255000 100 3
Ondrej Mar 253000 116 2
Rafal Cezary Jasienski 245000 110 2
Andreas Hildebrand 243000 88 2
Danas Dambrauskas 242000 101 2
Jairo Arias Menendez 241000 88 4
Ojay 240000 102 4
Paulo Alexandre Ramos Alves 230000 87 4
Manuel Eduardo Lopez Fonseca 230000 99 7
Christian Rueger 226000 88 3
Kamil Damian Lewandowski 223000 84 7
Sergej Vladimirov 220000 94 2
Cristian Jose Lopez Alcaraz 217000 84 4
Corentin Patrick Griere 215000 99 5
Georgi Gjurcinovski 214000 109 6
David Taborsky 214000 95 2
Hugo Lara Sanchez 212000 81 3
Jens Lund 210000 112 5
Denny Bethmann 208000 86 6
Frank Rudolf Roth 202000 112 8
Antonio Saez Zamorano 201000 113 6
Jor Fernandez De Landa Dodero 200000 86 5
Carlos Alber Coelho Guerreiro 200000 102 5
Karl Quickner 198000 82 1
Nuno Miguel Campos Antunes 197000 84 8
R.gutti 196000 102 8
Antonio Manuel Franco Alves 195000 108 5
Stefan Fuchs 192000 111 8
Marco Penta 190000 87 7
Joaquin Ernesto Lizarazo Lizarazo 188000 108 2
Radko Krastev Dimitrov 188000 110 6
Schmondensator 188000 112 2
David Corbacho Fernandez 187000 80 8
Attila Horvat 187000 101 8
Kurt Ludstock 186000 108 4
Stefan Toma 185000 111 6
Daniel Esperanca Palmeiro 180000 87 6
JULEZ 177000 98 6
YYY3232 170000 109 1
Ignacio Sole Aparicio 168000 85 3
Alejandro Sanchez Arguiano 166000 114 6
Larisa Andreea Capatina 166000 114 3
Runen777 163000 97 4
David Segura Cortes 162000 83 2
Paul Theobald 161000 114 2
Damiano Nigro 160000 99 2
Martin Petrov Stoev 156000 83 1
šimon 156000 111 3
CHAODAVE 154000 96 7
Miki Vea Garcia 151000 80 1
Miroslav Prochazka 151000 83 8
Maxivm88 150000 116 4
Lapschikki79 149000 101 5
Daniel Rueda Merino DR10 148000 80 5
Florin Nicolae Iancu 147000 102 3
Oliver Patrick Srienz 145000 115 8
Antonio Jose Teixeira Mota 143000 99 6
Damir Efendic 142000 113 8
Serdar Teyyar 142000 114 4
Nuno Filipe Da Silva Andrade 140000 108 7
Paul Lozano Martin 140000 95 1
Jonatan Rodrigo Aguayo 140000 111 4
Yorane Gael Gabriel Kerignard 136000 102 2
Jose Maria Cabello Lahoz 135000 110 8
Tekman 135000 100 1
Daniel Lago Gonzalez 131000 84 1
Philippe Baptista Antunes 131000 85 7
Pollito  129000 110 5
Francisco Hector Nebot 128000 97 1
Garfield 127000 113 4
Patrick Schindler 124000 85 2
Bernardo Joao Da Cruz Fialho 124000 109 3
Jorge Lozano Tupela 117000 110 7
Guillermo Rodriguez Maroto 117000 85 6
Gonzalo Renau Soriano 116000 112 1
Mr. Jack 116000 114 5
Carles Ferrer Arnal 114000 84 2
Goofy 113000 86 4
Stephan Stroetzel 111000 88 1
Jose Armindo Ribeiro Vieira 109000 86 2
ESTEBAN 108000 115 1
Seňor Suave 106000 111 1
Ricky Sureshkumar Kanani 99000 96 3
RAKEŤÁK 99000 87 2
Insomnia 98000 88 5
Aleksandar Tomovic 97000 113 1
Mari D Loureiro Do Nascimento 96000 83 3
Margarete Elisabeth Rezny 92000 94 6
Daniele Trotta 91000 116 6
Alain Pascal Riss 90000 82 4
Marcos Gallardo Pitarch 85000 82 8
Joao Carlos Azevedo Antonio De Almeida 83000 116 8
Ci S 77000 113 2
Lukas Klima 75000 96 2
Raise Your Style 72000 95 8
Francisco Ja Herraez Vizcaino 69000 81 7
Daniel Petrov Stoev 69000 116 1
Nicolas Campoy Gosalvez 68000 80 7
David Martin Alejandre 63000 96 1
Jordy Casas Palma 56000 115 4
Guillem Cusco Bach 53000 108 1

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.