Seatdraw Día 2 Main Event
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
PAKITO MARCO | 412.000 | 3 | 1 |
JOSE M. MONSONIS | 395.000 | 11 | 8 |
PABLO TORMO | 327.000 | 3 | 6 |
IULIAN TOCU | 305.000 | 5 | 3 |
ADELIN | 303.000 | 4 | 5 |
PAULA PEREZ | 302.000 | 8 | 7 |
DAVID SEGURA | 299.000 | 11 | 3 |
RUBEN VERAS | 290.500 | 7 | 2 |
HECTOR BUJAN VAZQUEZ | 290.000 | 14 | 8 |
PAUL LOZANO "VILACRACK" | 287.000 | 6 | 1 |
DAVID GOMEZ | 258.000 | 10 | 6 |
ALFONSO LAPAZ | 252.500 | 6 | 4 |
ROBERTO BELOKI | 251.500 | 11 | 6 |
CRISTIAN HEIM | 250.500 | 12 | 7 |
IONESCU | 245.000 | 14 | 3 |
IÑAKI AGUIRRE "TXIKURI" | 224.500 | 12 | 4 |
GONZALO HUERTA | 215.000 | 5 | 8 |
SERGIO LOPEZ | 214.500 | 14 | 6 |
BORJA GALLEGO | 213.000 | 10 | 5 |
DANIEL MOYA | 210.500 | 3 | 2 |
XAVIER SEÑORET | 210.500 | 4 | 6 |
EDUARDO RIEGO | 186.000 | 11 | 5 |
ANGEL DAVID SAMPER | 184.000 | 8 | 1 |
ANTONIO NAVARRO | 182.500 | 4 | 3 |
DAN TODERASC | 181.000 | 3 | 7 |
RODRIGO MULERO | 170.000 | 6 | 2 |
MOHA LAKHAL | 162.500 | 9 | 8 |
GONZALO MENCIA | 161.000 | 13 | 2 |
IVAN MOLINA | 154.500 | 14 | 7 |
PRIIT BRIKKER | 153.000 | 9 | 6 |
DITA CRISTINEL | 150.000 | 7 | 1 |
FEDERIC MASSINA | 143.000 | 7 | 3 |
RICARDO BARROS | 139.500 | 12 | 5 |
ANGEL GIRALDO | 138.000 | 7 | 4 |
JAVIER PENALBA | 138.000 | 13 | 4 |
YE MAO JI YE | 137.000 | 5 | 1 |
JOSE CLEMENTE | 130.500 | 13 | 3 |
IBON CORTAZAR | 128.500 | 4 | 2 |
COSMIN VIJI | 125.000 | 7 | 5 |
SERGIO MARTI | 124.500 | 13 | 6 |
CARMEN PEREZ | 122.000 | 10 | 2 |
FRANCISCO HECTOR NEBOT | 121.000 | 14 | 1 |
ALVARO CABEDO | 121.000 | 10 | 8 |
CARLOS SAMBEAT | 120.000 | 12 | 6 |
SERGIO NIETO | 110.000 | 5 | 6 |
JESUS RODRIGUEZ | 110.000 | 5 | 2 |
JOSE MARIA REYES | 110.000 | 6 | 7 |
PALAGIC RADU ANGEL | 109.500 | 13 | 7 |
VASILE DANIEL RADUCANU | 107.000 | 3 | 5 |
ALIN MITRACHE | 107.000 | 3 | 8 |
ALEX TAMAYO | 104.000 | 8 | 4 |
JORGE OLMOS | 100.000 | 14 | 4 |
DESIRE GONZALEZ | 99.500 | 8 | 3 |
DAVID BERGER | 94.000 | 5 | 5 |
MIQUEL BOLIVAR | 93.500 | 7 | 7 |
SERGIU CHIMPU | 85.000 | 10 | 7 |
JOSEKA | 84.500 | 11 | 1 |
DAVID ARTERO | 83.000 | 9 | 2 |
FRANCESCO MORALES | 81.000 | 6 | 6 |
JUAN MURSA | 79.000 | 9 | 1 |
ALEIX ORTEGA | 75.500 | 9 | 3 |
MIGUEL POU | 74.000 | 4 | 7 |
MICHAEL DOYLE | 73.500 | 13 | 5 |
TIUCA ROZVAN | 70.000 | 3 | 3 |
JAVIER RUIZ | 62.500 | 4 | 4 |
NICOLAY ROVAYRIN | 62.500 | 12 | 8 |
VICTOR FEU | 56.000 | 10 | 4 |
IULEN LACUNZA | 55.000 | 7 | 6 |
RUBEN MARTIN LUENGO | 54.500 | 9 | 5 |
IOAN FLORIN TOMA | 51.000 | 5 | 4 |
FERNANDO MUÑOZ | 50.500 | 10 | 1 |
CRIPRI BONET | 48.000 | 6 | 5 |
JAIME NADAL | 46.000 | 6 | 8 |
ROBERTO ARNAIZ | 45.500 | 11 | 2 |
BORJA ETXEBERRIA | 45.000 | 11 | 4 |
ERNESTO NOGUES | 44.000 | 8 | 2 |
ISMAEL CANAY | 44.000 | 4 | 1 |
LADY PIKAS | 43.500 | 14 | 2 |
IMANOL AYERZA | 37.500 | 8 | 6 |
DAVID MARTI LA MONA | 28.500 | 13 | 8 |
JAVI R.B. | 27.000 | 12 | 3 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!