Seat draw Día 2 High Roller 888 El Festival
| Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
|---|---|---|---|
| MOHAMED LAKHAL | 418500 | 11 | 4 |
| TIOSALA | 390000 | 14 | 4 |
| KOSTIANTYN SHERSHEPKIN | 386000 | 12 | 2 |
| GRZEGORZ GOSK | 384000 | 11 | 3 |
| YASSER IBRAHIM | 330000 | 14 | 5 |
| SERGI PANELLA | 314000 | 14 | 3 |
| KIKUXO | 276500 | 11 | 7 |
| DAVID JUAN VIDAL | 275500 | 13 | 5 |
| ALAN MEHAMED | 272000 | 7 | 6 |
| DAVID VIEGINER | 230000 | 8 | 7 |
| DAVID CRUAS | 228000 | 8 | 3 |
| JOSEP TRINIDAD | 221000 | 7 | 7 |
| PAUL LOZANO | 219000 | 13 | 6 |
| EDUARDO RIEGO | 217000 | 11 | 2 |
| FRANCESCO MORALES | 215500 | 8 | 4 |
| RAMON NAVARRO | 212000 | 9 | 3 |
| LORENZO TANALES | 183000 | 10 | 5 |
| VICTOR CABALLERO | 176500 | 12 | 4 |
| SERGIO MARQUEZ | 173500 | 7 | 4 |
| PEDRO SILVA | 167500 | 11 | 5 |
| QUINTEN SPYLKERELLE | 163000 | 8 | 5 |
| PEDRO DAVID CAVALINO | 152000 | 14 | 6 |
| JOSEKA | 149500 | 10 | 6 |
| PALMA FERRO | 141000 | 12 | 3 |
| TOM BEDELL | 137500 | 9 | 4 |
| JORGE UFANO | 126000 | 8 | 2 |
| EMANUEL PEREZ | 120500 | 10 | 3 |
| TONI LAZO | 112000 | 8 | 6 |
| ROBERT FLORIN GRIGORE | 111500 | 9 | 6 |
| JOSEP PASTOR | 102000 | 7 | 5 |
| JAVIER TAMAYO | 101500 | 12 | 7 |
| ANGEL GRACIA | 93000 | 9 | 2 |
| E. BOU | 91500 | 7 | 3 |
| BRANDI GIOVANNI | 89500 | 10 | 4 |
| CARLOS CORREIA | 83500 | 12 | 5 |
| VICTOR JIMENEZ | 76500 | 13 | 4 |
| LUIS HERNANDEZ | 74500 | 13 | 3 |
| JON ANDER VALLINAS | 72500 | 14 | 7 |
| POPKOOL CILL | 61000 | 10 | 7 |
| JORGE PENA | 60000 | 11 | 6 |
| RICARD GONZALEZ | 58000 | 10 | 2 |
| RUBEN CORTÉS | 57500 | 12 | 6 |
| IVAN LEIRALDO | 38000 | 7 | 2 |
| ANTONIO LEAL | 31000 | 13 | 7 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!