Seat draw Día 3
| Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
|---|---|---|---|
| PALMA FERRO | 2085000 | 13 | 4 |
| CLAUDIO COELHO | 1570000 | 7 | 4 |
| JON ANDER | 1440000 | 12 | 4 |
| ÁNGEL GÓMEZ | 1285000 | 7 | 1 |
| SERGIO LOPEZ | 1160000 | 14 | 2 |
| COSMIN VIJI | 1065000 | 11 | 8 |
| EDUARDO RIEGO | 1050000 | 7 | 7 |
| GONZALO MENCIA | 1050000 | 13 | 2 |
| RODRIGO CORZO | 870000 | 7 | 6 |
| ALBERTO TENDERO | 765000 | 12 | 7 |
| SERGIO LEYVA | 760000 | 14 | 6 |
| MIGUEL PLACERES | 665000 | 7 | 8 |
| KIKUXO | 665000 | 14 | 7 |
| JOSE M. PERIS | 625000 | 11 | 4 |
| MARIO MUÑOZ | 620000 | 14 | 5 |
| ANGEL GIRALDO | 615000 | 13 | 7 |
| SERGIO ARCHELOS | 515000 | 12 | 3 |
| CARLOS SANCHO | 500000 | 11 | 2 |
| ALFONSO ALEJO | 400000 | 12 | 1 |
| DIMITAR TZVERKOV | 385000 | 13 | 5 |
| BERNAT CARRERAS | 333000 | 14 | 1 |
| SERGI PANELLA | 325000 | 11 | 6 |
| MARC BAYO | 310000 | 11 | 1 |
| ESTEBAN DE LA CRUZ | 290000 | 13 | 3 |
| MIQUELIN | 290000 | 13 | 8 |
| IVAN MARTI | 285000 | 13 | 6 |
| JORGE PENA | 240000 | 7 | 2 |
| ADELIN | 222000 | 14 | 4 |
| PABLO JULIAN | 190000 | 11 | 5 |
| ADRIAN REDONDA | 175000 | 12 | 8 |
| JAVIER VAZQUEZ | 150000 | 7 | 3 |
| MARIONA CANALS | 120000 | 12 | 5 |
| SALVADOR EXPOSITO | 50000 | 14 | 3 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!