Chipcount Día 1A Main Event
| Nombre | Puntos |
|---|---|
| NATHAN GOZLAN | 309.000 |
| YORDY BAKKER | 306.500 |
| XABIER ALECHAGA | 287.000 |
| HECTOR GONZALEZ | 280.000 |
| IVAN GARCIA | 248.500 |
| KIKO VALDES | 230.000 |
| JOAN BALTASAR | 211.500 |
| BENITO JAVIER BALAGUER | 204.000 |
| PACO TOBAL | 201.000 |
| JORDI JIMENEZ | 199.000 |
| GONÇALO MIGUEL MARQUES | 187.000 |
| MANUEL CASTILLO | 183.000 |
| MARC BORRAS | 178.000 |
| DANIEL JAVIER RAMOS | 177.500 |
| MARIA ISABEL PARIS | 171.000 |
| NIELS HARDT | 154.500 |
| SKY ROSE | 151.000 |
| CARLOS COLL | 141.500 |
| EZEQUIEL MACHO | 140.000 |
| STEPHAN PETER RAMS | 137.500 |
| JOHAN KORENBERG | 124.500 |
| RUBEN MORENO | 122.000 |
| FUJITA TAKAMASA | 119.500 |
| SAUL OTERO | 118.000 |
| RICHARD RASMUSSEN | 116.500 |
| JAVI PATXI | 109.000 |
| DENNIS STEMMLER | 106.500 |
| MAYKEL GONZALEZ | 101.500 |
| MIGUEL A. MARTINEZ | 99.500 |
| FRANCISCO MORANDA | 86.000 |
| FRANCISCO MARTINEZ | 82.000 |
| PATRICIO SANCHEZ | 80.500 |
| GENARO FERNANDEZ | 80.000 |
| WILMS JORG | 79.500 |
| CRISTIAN CORREA | 71.500 |
| CRISTOBAL FEBRER | 57.500 |
| FRANK SCHREIBER | 57.500 |
| DARIO FERREIRA | 51.500 |
| NICOLAS BARGHOORN | 50.500 |
| JOSE. A BARAGAÑO | 48.000 |
| JAIME NADAL RIBAS | 48.000 |
| JOAO FARIA | 45.000 |
| JOSE BANJA GANDURO | 41.500 |
| PAU MIRAMON RIBAS | 30.000 |
| NIKODEM DUBIEL | 24.500 |
| GABRIEL CASADO | 18.000 |
| JOSE CARLOS MARTINEZ | 14.500 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!