Seat draw Día 2 Main Event
| Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
|---|---|---|---|
| SERGEY DIMITROV | 399.000 | 6 | 7 |
| NATHAN GOZLAN | 309.000 | 6 | 3 |
| YORDY BAKKER | 306.500 | 4 | 6 |
| IGNACIO IRIGOYEN | 298.500 | 12 | 3 |
| XABIER ALECHAGA | 287.000 | 5 | 2 |
| HECTOR GONZALEZ | 280.000 | 7 | 2 |
| IVAN GARCIA | 248.500 | 2 | 1 |
| MANUEL JIMENEZ CASTILLO | 245.000 | 5 | 7 |
| VALTER ANTONIO | 233.000 | 11 | 2 |
| KIKO VALDES | 230.000 | 3 | 5 |
| JOSE IGNACIO SERRATOSA | 228.000 | 13 | 8 |
| XAVI PUIDGEMONT | 215.000 | 9 | 4 |
| JOAN BALTSAR | 211.500 | 14 | 3 |
| BENITO JAVIER BALAGUER | 204.000 | 4 | 8 |
| PACO TOBAL | 201.000 | 13 | 2 |
| JORDI JIMENEZ ARTERO | 199.000 | 11 | 4 |
| CRISTIAN SOCIAS | 194.000 | 14 | 8 |
| ALBERTO AYZAGAR | 190.500 | 4 | 5 |
| GONÇALO MIGUEL MARQUES | 187.000 | 10 | 6 |
| JOAQUIM VIDAL | 183.500 | 1 | 3 |
| MATIAS ADROVER | 183.000 | 6 | 5 |
| MANUEL CASTILLO | 183.000 | 11 | 6 |
| MARC BORRAS | 178.000 | 9 | 8 |
| DANIEL JAVIER RAMOS | 177.500 | 14 | 2 |
| JONATAN GASTON BOGADO | 177.000 | 10 | 2 |
| DANIEL VALBUENA | 175.000 | 9 | 7 |
| MARIA ISABEL PARIS | 171.000 | 1 | 4 |
| JOAN FEBRER | 163.000 | 9 | 2 |
| RALF RUPPERT | 160.000 | 7 | 7 |
| XAVI ESBERT | 155.000 | 2 | 3 |
| NIELS HARDT | 154.500 | 6 | 6 |
| SKY ROSE | 151.000 | 6 | 4 |
| FRANCISCO MANUEL | 148.000 | 1 | 7 |
| FABIAN VARGA | 145.000 | 3 | 7 |
| FRANCISCO GALLARDO | 143.000 | 1 | 1 |
| CARLOS COLL | 141.500 | 9 | 1 |
| FERNANDO CAMPOMAR | 141.000 | 1 | 8 |
| ANTONI PROVENSAL PIÑA | 140.000 | 4 | 1 |
| EZEQUIEL MACHO | 140.000 | 10 | 4 |
| STEPHAN PETER RAMS | 137.500 | 10 | 1 |
| MARCOS PACHECO | 132.000 | 13 | 3 |
| JOSEKA | 130.000 | 10 | 8 |
| JULIO BERNAL | 128.000 | 13 | 7 |
| OSCAR F. SVEDSEN | 127.500 | 9 | 3 |
| JOHAN KORENBERG | 124.500 | 11 | 3 |
| RUBEN MORENO | 122.000 | 13 | 4 |
| FUJITA TAKAMASA | 119.500 | 1 | 2 |
| SAUL OTERO | 118.000 | 4 | 2 |
| RICHARD RASMUSSEN | 116.500 | 3 | 6 |
| JOSE LUIS ARIZA | 115.000 | 12 | 1 |
| JAVI PATXI | 109.000 | 1 | 6 |
| CARLOS GOMEZ | 107.000 | 11 | 1 |
| FRANCISCO PONS | 106.500 | 5 | 3 |
| DENNIS STEMMLER | 106.500 | 13 | 6 |
| MARCIN MISKOWIEC | 104.000 | 6 | 8 |
| MAYKEL GONZALEZ | 101.500 | 7 | 1 |
| MIGUEL A. MARTINEZ | 99.500 | 12 | 4 |
| SERGIO LOPEZ | 97.000 | 10 | 3 |
| MARGARITA PERELLO | 96.000 | 4 | 3 |
| TEODOR KRASTEV | 95.000 | 13 | 1 |
| PAUL LOZANO | 90.000 | 14 | 6 |
| ANA ARCAS | 87.000 | 3 | 2 |
| FRANCISCO MORANDA | 86.000 | 14 | 7 |
| ANDRES KOLLAR | 85.500 | 7 | 8 |
| JOSE ANTONIO MARTIN | 83.500 | 3 | 3 |
| FRANCISCO MARTINEZ | 82.000 | 9 | 6 |
| PATRICIO SANCHEZ | 80.500 | 2 | 8 |
| GENARO FERNANDEZ | 80.000 | 2 | 2 |
| WILMS JORG | 79.500 | 4 | 7 |
| JAIME SUREDA | 75.000 | 7 | 6 |
| DAVID RIERA | 72.500 | 12 | 7 |
| CRISTIAN CORREA | 71.500 | 7 | 3 |
| GONÇALO PERES | 71.000 | 11 | 8 |
| TONY RUZ | 68.000 | 7 | 4 |
| LUIS VICENTE MARTINEZ | 62.500 | 2 | 6 |
| JAUME NIELL | 58.000 | 10 | 7 |
| FRANK SCHREIBER | 57.500 | 11 | 7 |
| CRISTOBAL FEBRER | 57.500 | 12 | 8 |
| CARLOS CALDENTEY | 55.500 | 5 | 4 |
| FRANCISTO NUÑEZ VENTOSA | 52.000 | 12 | 6 |
| DARIO FERREIRA | 51.500 | 9 | 5 |
| JACQUES ABOUTBOUL | 51.000 | 3 | 8 |
| NICOLAS BARGHOORN | 50.500 | 5 | 8 |
| JASON L.B | 50.500 | 12 | 2 |
| AITOR VILLENA | 49.500 | 7 | 5 |
| JAIME NADAL RIBAS | 48.000 | 2 | 4 |
| JOSÉ A. BARAGAÑO | 48.000 | 14 | 1 |
| JAVIER ELORZA | 47.500 | 5 | 6 |
| JOAO FARIA | 45.000 | 5 | 1 |
| MARCO SUARES | 44.500 | 2 | 7 |
| JOSE BANJA | 41.500 | 14 | 4 |
| MARCOS MARTINEZ | 41.000 | 1 | 5 |
| ALEXANDRA AMER | 34.000 | 6 | 2 |
| MARIA ANTONIA MARCOS | 32.000 | 3 | 4 |
| PAU MARIMON RIBAS | 30.000 | 3 | 1 |
| NIKODEM DUBIEL | 24.500 | 4 | 4 |
| GABRIEL CASADO | 18.000 | 5 | 5 |
| JOSE CARLOS MARTINEZ | 14.500 | 6 | 1 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!