Seat draw Main Event Día Final
| Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
|---|---|---|---|
| STEFAN RAMS | 2.575.000 | 12 | 4 |
| SERGEY TOPALOV | 1.440.000 | 13 | 4 |
| JORDI JIMENEZ | 1.260.000 | 10 | 3 |
| HECTOR GONZALEZ | 1.020.000 | 13 | 7 |
| IVAN GARCIA | 830.000 | 10 | 7 |
| ANDRES QUETGLAS | 740.000 | 10 | 2 |
| MARCOS MARTINEZ | 690.000 | 12 | 7 |
| MARCOS PACHECO | 625.000 | 13 | 5 |
| NICOLAS BARGHOORN | 600.000 | 12 | 3 |
| FRANCISCO MARTINEZ | 585.000 | 10 | 6 |
| BENITO JAVIER | 539.000 | 13 | 2 |
| TEODOR KRASTEV | 535.000 | 10 | 5 |
| ANTONI PROVENSAL | 530.000 | 10 | 4 |
| YORDY BAKKER | 440.000 | 12 | 6 |
| MANUEL CASTILLO | 435.000 | 13 | 6 |
| GONÇALO MIGUEL MARQUES | 420.000 | 12 | 2 |
| JONATAN GASTON | 375.000 | 12 | 1 |
| PATRICIO SANCHEZ | 280.000 | 10 | 1 |
| JOAN BALTASAR | 270.000 | 13 | 3 |
| JAIME NADAL | 230.000 | 12 | 5 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!