Chipcount Día 2
Os dejamos el chipcount de todos los jugadores clasificados al Día 2.Cuando finalice el Día 1D Turbo os dejaremos también el seat draw.
| Nombre | Puntos |
|---|---|
| Bernardo Michael | 553500 |
| Manuel Coronado | 550500 |
| Jota | 481500 |
| Kamran Mara | 430000 |
| Rubén Pérez | 428500 |
| José Manuel Perea | 421500 |
| Adrián Salinas | 414000 |
| Manuel González | 413000 |
| Juan Mechó | 383000 |
| Gustavo González | 375000 |
| Pedro Ruas | 363000 |
| Pablo Díaz | 357500 |
| "Caballito Loco" | 355000 |
| José María Nieto "Jonima" | 339000 |
| Manuel Cortés Mateo | 338500 |
| Miguel Rios Serrano | 337000 |
| José Luis Puente "Amavis" | 336500 |
| Enrique Díez | 326000 |
| Alfredo Badolato | 322500 |
| Miguel Delgado "Mr Boom" | 318000 |
| Antonio Saavedra | 304500 |
| Miguel Ángel López | 303000 |
| Pablo García Alba | 293000 |
| Víctor Rodríguez | 282000 |
| Antonio Entrena | 270000 |
| José V. Portugal | 265000 |
| José Antonio López | 263000 |
| Cristian Elias | 258000 |
| Saam Jaime Pishvale | 251000 |
| B. Nikolov | 249500 |
| Joaqui Castillo | 248000 |
| Cristian José López | 247000 |
| Juan Moreno | 244000 |
| Javier Rodríguez | 243000 |
| Daniel García Pérez | 240000 |
| Joao Carreira | 232000 |
| Manuel Luque | 229000 |
| Jesús Castro | 228500 |
| Joao Carlos Cabral | 225500 |
| Gonzalo Rodíguez | 223500 |
| "Titanioman" | 220000 |
| David Vizcaíno | 215500 |
| Pedro Guerreiro | 213000 |
| Omar Del Pino | 213000 |
| Joao Martins | 212000 |
| Jorge Gouveia | 211500 |
| Álvaro Jesús Del Hoyo | 207500 |
| José Monteiro | 206000 |
| Francisco Javier Soler | 205000 |
| Manuel Mesa | 203500 |
| Iñigo Pérez | 203000 |
| Luis Aspera Arce | 201500 |
| Omar Cabral | 200000 |
| Fausto Silva | 195000 |
| Marco Rivas | 195000 |
| Isabelo Gómez | 194500 |
| Álvaro Romba | 193000 |
| Manuel Salamanca | 190000 |
| Daniel Palmeiro | 190000 |
| Francisco Javier Luna | 189000 |
| Manu Correa | 188500 |
| Jorge Pena | 188500 |
| José Antonio Palomares | 188000 |
| Kenneth Amell | 188000 |
| Carlos Juan Martín | 188000 |
| Harley Kinser | 185500 |
| Ricardo Barrios | 182000 |
| Carlos Galloso | 179500 |
| Marcos Pinto | 175000 |
| Diego De Los Reyes | 170500 |
| Mario Badolato | 170000 |
| Iván Macías | 170000 |
| Pedro Costa | 170000 |
| José Luis Cordero | 170000 |
| Miguel Uchuari | 169000 |
| Juanmi Cubero | 168000 |
| Marco Aurelio Muñóz | 168000 |
| Joaquín Delgado | 166000 |
| Zoilo Betanzos | 162000 |
| Jonathan Domínguez | 160500 |
| Bienvenido Sánchez | 159000 |
| David Lebrón | 157000 |
| "Siriapoker" | 156500 |
| Dani Chocrón | 153000 |
| Consolación Teruel | 153000 |
| Adrien Di Grande | 152000 |
| Alberto Reyes | 151000 |
| José Henriques Oliveira | 149000 |
| Manuel Olivares | 148500 |
| Juan Jesús Quesada | 147500 |
| Rubén Carmo | 147000 |
| Cristóbal Ortega | 144500 |
| Ramón Sánchez López | 143500 |
| José Manuel Aparicio | 143000 |
| Sergio Cabrita | 143000 |
| Fran Parrondo | 143000 |
| Kerekes Gyorgy | 141500 |
| Tito Negrao | 133500 |
| Cristian Olaru | 132000 |
| José Hernández | 130000 |
| Salva Torres | 126000 |
| Carlos Guerreiro | 125000 |
| José María Morato | 125000 |
| Francisco Corbacho | 125000 |
| José Manuel Gómez | 125000 |
| Paulo Severino | 124000 |
| Francisco Rebolo | 122000 |
| Cipriano López Pérez | 121000 |
| Sergio Dorado | 120000 |
| Rdal Juado | 120000 |
| Agustín Bellido | 119000 |
| Álvaro Cabrera | 118000 |
| Francisco Javier Gordillo | 118000 |
| Jorge Miguel | 117000 |
| Carlos Fernando Ataide | 115000 |
| Antonio Ramón Hernández | 114500 |
| Francisto Muñóz | 114000 |
| Antonio Frende | 112500 |
| Fernándo González | 112500 |
| Paul Lozano "Vilacrack" | 112000 |
| José Alberto López "Joslopgon" | 110000 |
| Joao Mendes | 107000 |
| Juan José Romero | 104500 |
| Pablo Álvarez | 104000 |
| Nuno Antunes | 103500 |
| Álvaro Martínez | 102500 |
| Carlos Moreno | 101500 |
| Paulo Fernandes | 100500 |
| Fisnik Geli | 100000 |
| Juan Moya | 98000 |
| Ignacio Ruiz | 97500 |
| Keementsucow | 96500 |
| Vania Lopes | 94500 |
| Juan Barroso | 94000 |
| Darío Ferreira | 91500 |
| Carlos Esteves | 91000 |
| José Javier Utrera | 89500 |
| Juan Carlos Hidalgo | 89000 |
| Joaquín Serrano | 88000 |
| Fran Páez | 88000 |
| José Luis Simón | 88000 |
| Francisco José Fernández | 87500 |
| Abel Santos | 87000 |
| Richarez | 86500 |
| Mario Marrero | 85500 |
| Amil Ouatfeh | 85500 |
| Adriano Santos | 85000 |
| Francisco Javier García | 84500 |
| Gabriel Barva | 83000 |
| Xiang Liu | 81500 |
| Pedro Carbajo | 80000 |
| Geron Dalipi | 80000 |
| Víctor Corbacho | 80000 |
| Ignacio Garrido | 79500 |
| Manuel Guillén | 79000 |
| Tomás Padilla | 78000 |
| Antonio García Arjona | 76000 |
| Liu Xiaozhe "Fishkvn" | 75500 |
| Juan Manuel Hernán | 75000 |
| Antonio Manuel De La Rosa | 74000 |
| Manuel Sadornil | 67000 |
| Javier Pedrote | 65000 |
| F. Javier Pérez | 64500 |
| Omar Anaya | 63000 |
| José Caballero | 61500 |
| Conchi Mora | 61500 |
| Valter Martins | 60000 |
| Jaime Lebre | 60000 |
| Serapio Roldán | 59500 |
| José Santos | 59000 |
| Óscar Álvarez | 58500 |
| Euge "Imkocinas" | 58000 |
| José Ernesto | 57000 |
| Ana Rodríguez | 53000 |
| Fernando Alfaha | 53000 |
| Álvaro Sánchez | 52000 |
| Rubén Atecho | 49500 |
| Rafael González | 45000 |
| Antonio Jesús Muñóz | 41000 |
| Francisco Jiménez | 39500 |
| Jonatan Nogales | 36500 |
| José A. Navarro | 34500 |
| Fernando Banda | 30500 |
| Manuel Fernández Ramírez | 28500 |
| Guillermo Cuscó | 26500 |
| Klein Gabriel | 26500 |
| José Alberto Remacha | 26500 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!