Así empiezan los españoles, ya mismo, este Día 3C. ¡Vamos!
Aquí tienes el chipcount de los nuestros.
| Nombre | Puntos | Ciegas |
|---|---|---|
| Samuel Bernabéu | 524.000 | 262 |
| David Cabrera | 483.800 | 242 |
| Juanki Vecino | 335.500 | 168 |
| Santi Soriano "Vonguch" | 314.200 | 157 |
| José Luis Calvo "PepeluAllin" | 297.300 | 149 |
| Andrés González "Wisopequeño" | 278.400 | 139 |
| Willy Aranzadi "Willmyx" | 257.600 | 129 |
| José Luis Puente "amavis" | 255.200 | 128 |
| Pablo Fernández "pablotenisis" | 243.900 | 124 |
| Manu Saavedra | 242.600 | 121 |
| Jordi Domènech | 209.600 | 105 |
| Iñaki López de Maturana | 197.100 | 99 |
| Adrián Naya "nayita" | 196.000 | 110 |
| Jonathan Concepción "jonyCTT" | 170.300 | 85 |
| David Gutiérrez "Telémaco" | 169.000 | 85 |
| Juan Pardo "Malaastyle" | 164.000 | 82 |
| Jesús Martínez | 162.600 | 82 |
| Vicent Boscà | 149.100 | 75 |
| Roberto Rodríguez "TitoStars" | 128.800 | 64 |
| Leo Margets | 122.100 | 62 |
| Dani Palau "DaniPesis" | 116.600 | 58 |
| Martí Roca | 104.100 | 52 |
| Alberto Ortiz | 100.200 | 50 |
| Javier Pérez "Elde30cm" | 99.400 | 49 |
| Josep Mª Galindo | 95.600 | 48 |
| David Leja | 92.000 | 46 |
| Adrià Balaguer “Chojjasd” | 90.500 | 45 |
| Daniel Barriocanal | 60.300 | 30 |
| Ana Márquez | 48.400 | 24 |
| Juanma Pastor | 40.100 | 20 |
| César García "CesarSPA" | 33.100 | 17 |
| Ricardo Graells | 28.000 | 14 |
| David Algarra | 24.100 | 12 |
Puedes ver el chipcount total y el seatdraw en estos enlaces.

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!