Empezamos el Nivel 9 con la subida del ante a 200
Así empieza este Nivel 9 con ciegas 600/1.200 y ante 200.
| Nombre | Puntos | Ciegas |
|---|---|---|
| Andrés González "Wisopequeño" | 275.000 | 229 |
| Javi Gómez "Javigoza” | 235.000 | 196 |
| José Luis Puente "amavis" | 230.000 | 192 |
| Luis Rodríguez "Turko_man" | 225.000 | 188 |
| Adrià Balaguer “Chojjasd” | 210.000 | 175 |
| José Luis Calvo "PepeluAllin" | 200.000 | 167 |
| Nabil Cardoso “El_Djemba” | 180.000 | 150 |
| Jonathan Concepción "jonyCTT" | 180.000 | 150 |
| Juanki Vecino | 165.000 | 138 |
| Vicent Boscà | 162.000 | 135 |
| Manu Saavedra | 135.000 | 113 |
| Alberto Ortiz | 131.000 | 109 |
| Adrián Mateos "Amadi_17" | 108.000 | 90 |
| Jordi Domènech | 107.000 | 89 |
| Oihan Abarzuza | 101.000 | 84 |
| Ana Márquez | 100.000 | 83 |
| Manuel Martínez "CR999" | 98.000 | 82 |
| Iñaki López de Maturana | 97.000 | 81 |
| Ricardo Graells | 76.000 | 63 |
| Roberto Rodríguez "Titostars" | 76.000 | 63 |
| Juan Pardo "Malakastyle" | 70.000 | 58 |
| Martí Roca | 54.000 | 45 |
| Miguel Seoane "Tonech0" | 50.000 | 42 |
| Willy Aranzadi "Willmyx" | 48.000 | 40 |
| Dani Palau "DaniPesis" | 46.000 | 38 |
| Juanma Pastor | 46.000 | 38 |
| David Laka | 40.000 | 33 |
| Guillermo Sánchez | 30.000 | 25 |
| Daniel Barriocanal | 28.000 | 23 |
| David Algarra | 26.000 | 22 |
| Javier Llorente | 25.000 | 21 |
| Javier Garcireynaldos "Tsunamy" | 23.000 | 19 |
| Adrián Soriano | Eliminado | 0 |
| Raúl Manzanares | Eliminado | 0 |
| Jaime Bertrán | Eliminado | 0 |
| Francisco Torrecillas "Zlatan88" | Eliminado | 0 |
| Javi Fernández "javiFTG" | Eliminado | 0 |
| Sito Mora | Eliminado | 0 |
| Josean González | Eliminado | 0 |
| Lander Lijó "tua133" | Eliminado | 0 |
| Nando Pons | Eliminado | 0 |

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!