Las mesas están servidas
Aquí tienes la mesa de cada uno de los españoles.
Mesa 431
| Puesto | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Michael Cordell | 4.920.000 |
| 2 | Samuel Bernabéu | 5.835.000 |
| 3 | ||
| 4 | Justin Harvell | 1.225.000 |
| 5 | James Obst | 1.730.000 |
| 6 | Stefan Huber | 1.690.000 |
| 7 | Nishan Sharma | 580.000 |
| 8 | Michael Dyer | 12.180.000 |
| 9 | Ming Xi | 1.335.000 |
Mesa 447
| Puesto | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Peter Campo | 6.935.000 |
| 2 | Randall Lack | 4.465.000 |
| 3 | Héctor Dominguez-Depaz | 2.050.000 |
| 4 | Yueqi Zhu | 2.210.000 |
| 5 | Vicent Boscà | 1.300.000 |
| 6 | Chris Dasilva | 5.600.000 |
| 7 | Nghia Le | 5.100.000 |
| 8 | Ryan Phan | 2.075.000 |
| 9 | Alexander Haro | 6.180.000 |
Chipcount Día 6 Main Event WSOP
Seatdraw Día 6 Main Event WSOP

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!