Segundo break del Día 4, en el que solamente perdemos a un español
Nos vamos al segundo descanso de 20 minutos con 11 jugadores aún luchando por escalar peldaños en la tabla de premios.
Volveremos con el nivel 18 en ciegas 5.000/10.000 7 ante 1.000.
| Nombre | Puntos | Bbs |
|---|---|---|
| Santi Soriano "Vonguch" | 1.400.000 | 140 |
| Samuel Bernabéu | 1.350.000 | 135 |
| Vicent Boscà | 1.000.000 | 100 |
| Juanki Vecino | Mesa TV | Mesa TV |
| Roberto Rodríguez "Titostars" | 600.000 | 60 |
| David Cabrera | 550.000 | 55 |
| Iñaki López de Maturana | 470.000 | 47 |
| Pablo Fernández "pablotenisis" | 320.000 | 32 |
| Manu Saavedra | 310.000 | 31 |
| Juan Pardo "Malakastyle" | 300.000 | 30 |
| José Luis Puente "amavis" | Mesa TV | Mesa TV |
| Adrián Naya "nayita" | Eliminado | 0 |
| Willy Aranzadi "Willmyx" | Eliminado | 0 |
| David Gutiérrez "Telémaco" | Eliminado | 0 |
| Juanma Pastor | Eliminado | 0 |
¡Volvemos en breve!
.jpeg)
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!