Volvemos a la acción en el nivel 13, con menos de 2.000 supervivientes
Estamos ya en el Nivel 13 con ciegas 1.500/3.000 y ante 500.
Quedan menos de 2.000 jugadores, entre los que se cuentan estos 27 españoles:
Nombre | Puntos | Ciegas |
---|---|---|
Samuel Bernabéu | 680.000 | 297 |
Juanki Vecino | 500.000 | 219 |
David Cabrera | 480.000 | 210 |
Santi Soriano "Vonguch" | 370.000 | 162 |
José Luis Calvo "PepeluAllin" | 330.000 | 144 |
Jordi Domènech | 325.000 | 142 |
Pablo Fernández "pablotenisis" | 298.000 | 130 |
Vicent Boscà | 250.000 | 109 |
Manu Saavedra | 250.000 | 109 |
David Gutiérrez "Telémaco" | 250.000 | 109 |
José Luis Puente "amavis" | 235.000 | 103 |
Willy Aranzadi "Willmyx" | 210.000 | 92 |
Iñaki López de Maturana | 200.000 | 87 |
Jonathan Concepción "jonyCTT" | 180.000 | 79 |
Jesús Martínez | 180.000 | 79 |
Juanma Pastor | 171.000 | 75 |
Juan Pardo "Malakastyle" | 155.000 | 68 |
Adrián Naya "nayita" | 155.000 | 68 |
Roberto Rodríguez "Titostars" | 150.000 | 66 |
Andrés González "Wisopequeño" | 145.000 | 63 |
David Leja | 91.000 | 40 |
Dani Palau "DaniPesis" | 85.000 | 37 |
Daniel Barriocanal | 60.000 | 26 |
Alberto Ortiz | 52.000 | 23 |
Adrià Balaguer “Chojjasd” | 46.500 | 20 |
Martí Roca | 42.000 | 18 |
Josep Mª Galindo | 32.000 | 14 |
Oihan Abarzuza | Eliminado | 0 |
Javier Pérez "Elde30cm" | Eliminado | 0 |
Leo Margets | Eliminado | 0 |
Ana Márquez | Eliminado | 0 |
Ricardo Graells | Eliminado | 0 |
David Algarra | Eliminado | 0 |
César García "CesarSPA" | Eliminado | 0 |
¡Empezamos!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!