Así empezarán mañana el Día 4 los españoles que han entrado en premios en el Main Event de las WSOP 2019
Sin tener los stacks confirmados al 100%, así es como empezarán el Día 4 los españoles supervivientes.
| Jugador | Puntos | Ciegas |
|---|---|---|
| David Cabrera | 1,4M | 225 |
| Ignacio Molina "ignapoker" | 1,1M | 190 |
| Miguel Seoane | 1M | 180 |
| Toni Fernández | 1M | 178 |
| Mario Navarro | 805k | 134 |
| Adrià Díaz | 710k | 118 |
| Francisco López | 680k | 115 |
| Elías Gutiérrez "Zeros" | 665k | 111 |
| Ricardo Graells | 620k | 103 |
| José Luis Puente "amavis" | 346k | 58 |
| Alberto Ortiz | 290k | 48 |
| Norberto López | 274k | 46 |
| Jesús Espinosa | 200k | 33 |
| Álex Ros | 190k | 32 |
| Nabil Cardoso "El Djemba" | 174k | 29 |
| Jorge Ríos | 86k | 14 |
| Raúl Martínez | 78k | 13 |
| David Pedro Leja | 67k | 11 |
A las 21:00 CET vovleremos para contártelo todo. ¡Te esperamos!

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!