Cuatro españoles para la gloria
Cuatro españoles siguen con vida en el Main Event y volverán esta noche a las mesas en el Día 5, para seguir escalando en los premios. Son estos:
| Jugador | Punos | Ciegas |
|---|---|---|
| Elías Gutiérrez "Zeros" | 2,4M | 119 |
| Miguel Seoane | 2,2M | 108 |
| Mario Navarro | 2M | 103 |
| Ignacio Molina "ignapoker" | 372k | 19 |
Tres de ellos, Elías, Miguel y Mario tienen stacks muy similares. Ignacio Molina, por su parte, saldrá con mucho menor stack, intentando remontar todo lo que ha perdido, pues llegó a superar los 2M.
Estos han sido los eliminados hoy, con su mini caja y caja adjudicada. En la última mano cayó David Pedro Leja, que comenzó como shortstack y pudo mantenerse con vida durante los cinco niveles de juego.
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| ¿? | David Pedro Leja | ¿34.845$? |
| 420º | Alberto Ortiz | 30.780$ |
| 471º | David Cabrera | 30.780$ |
| 498º | Toni Fernández | 27.390$ |
| 499º | Ricardo Graells | 27.390$ |
| 505º | Marcelo Delgado | 27.390" |
| 514º | Raúl Martínez | 27.390 |
| 589º | Adrià Díaz | 24.560$ |
| 654º | José Luis Puente "amavis" | $22.190 |
| 761º | Norberto López | $20.200 |
| 877º | Guillermo Sánchez | $17.135 |
| 1.020º | Fran López | $15.970 |
| 1.138º | Jesús Espinosa | $15.000 |
| 1.180º | Nabil Cardoso "El Djemba" | $15.000 |
| 1.260º | Jorge Ríos | $15.000 |
Hoy, poco antes de las 21:00 CET, volveremos para contarte todo lo que pase en el Día 5. ¡Te esperamos!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!