La mesa de Mario Navarro
El coco de la mesa es el francés Romain Lewis, que tiene 10M de puntos. Pero además destaca William Romaine, que bordea los 9M.
Los shorts con el chino Fan Fan y el estadounidense Shane Abbot.
Asiento | Jugador | Nacionalidad | Puntos | Ciegas |
---|---|---|---|---|
1 | Fan Fan | China | 1,120,000 | 14 |
2 | Paul Dhaliwal | Canadá | 3,370,000 | 42 |
3 | William Romaine | Estados Unidos | 8,960,000 | 112 |
4 | Mario Navarro | España | 3,600,000 | 45 |
5 | Romain Lewis | Francia | 10,600,000 | 133 |
6 | Jonathan Cohen | Estados Unidos | 2,285,000 | 29 |
7 | Shane Abbott | Estados Unidos | 1,110,000 | 14 |
8 | Christopher Sly | United Kingdom | 3,650,000 | 46 |
9 | Michael Niwinski | Canadá | 4,960,000 | 62 |
¡Vamos!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!