Los 10 mayores stacks al inicio del Día 2D
Aquí tienes los mayores 10 stacks con el que se inició el día.
| Puesto | Jugador | Nacionalidad | EducaPuntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Hao Chen | China | 580.100 |
| 2 | Randal Heeb | EEUU | 339.000 |
| 3 | Mathieu His | Francia | 316.000 |
| 4 | Joseph Bold | UK | 299.400 |
| 5 | Bjorn Stoweno | Alemania | 289.000 |
| 6 | Jared Hyman | EEUU | 285.000 |
| 7 | Daniel Hachem | Australia | 283.700 |
| 8 | Matthew Wiegman | EEUU | 283.300 |
| 9 | Sergio Coutinho | Portugal | 277.000 |
| 10 | David Finkel | EEUU | 273.500 |
Recuerda todos los canales que tenemos para que nos sigas.
- En nuestro seguimiento
- En nuestro chat de Discord, donde puedes escribirnos
- En Twitter, con la novedad de la radiopodcast que ofrece los Espacios
- Instagram, con vídeos cortos y fotos
- En YouTube con nuestras entrevistas
- En Flickr con las mejores fotos
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!