Estos son los stacks tras el descanso de la cena

06/07/25 05:17
MAIN - NIVEL 3 - 200 / 400 - 400 Ante
Jugador Stack Inicial Stack 1 descanso Stack 2 descanso Stack 3 descanso
Juanki Vecino 60.000 60.000 60.000 160.000
Antonio Galiana 60.000 59.300 59.300 148.500
Pedro Inglés 60.000 99.300 155.000 147.000
Javier Fernández "Vixuki" 60.000 60.000 68.000 130.900
Antonio Espinosa "Th3Antonio" 60.000 64.000 64.000 128.000
Joel Hernández 60.000 60.000 110.000 127.000
Óscar Gironella 60.000 60.000 59.500 107.100
Javier Garcirreynaldos 60.000 111.000 132.000 105.000
Humberto Galindo   60.000 60.000 95.600
Antonio Vecino 60.000 60.000 60.000 94.500
Francisco Duart 60.000 75.500 93.200 93.100
"Samata0Pac0" 60.000 60.000 60.000 88.400
Miki Vea 60.000 57.700 97.200 88.000
Jorge Ríos 60.000 75.000 84.500 84.500
Joseka 60.000 57.500 57.500 84.000
Carlos Leiva   60.000 37.400 84.000
Mario Díaz 60.000 85.000 73.300 81.900
Jorge Ufano 60.000 57.000 79.500 81.600
Kevin Ferrer 60.000 67.600 72.600 81.500
Alan Arbos 60.000 60.000 72.800 80.300
Alejandro García 60.000 57.500 89.000 80.200
René Lázaro 60.000 60.000 70.000 80.200
Andrés Carrera 60.000 60.000 60.000 80.000
Miguel Riera "Gandalf"   60.000 85.000 78.200
Lautaro Guerra   60.000 60.000 77.000
César García "CesarSPA" 60.000 62.900 62.900 76.500
Diego Gómez 60.000 60.000 74.900 74.900
Alex Anton   60.000 46.100 74.400
José Jaráiz 60.000 60.000 75.200 73.200
Paul Lozano 60.000 60.000 55.800 72.000
Dani Triana 60.000 60.000 60.000 71.200
José Ignacio Aguilera 60.000 65.000 63.000 71.000
Antoni Gotarra 60.000 60.000 62.000 71.000
Juan Manuel Pardo   60.000 70.600 70.600
Francisco López 60.000 60.000 76.000 70.000
Miguel Montes 60.000 70.700 74.500 68.700
José Ángel Latorre "Cejakas14" 60.000 41.000 89.000 68.000
José Albert 60.000 60.000 52.000 66.700
Lucía Navarro 60.000 61.000 61.000 66.400
Javier Becerril 60.000 63.500 63.500 63.500
Pau Veciana 60.000 74.100 93.600 62.500
José Luis Puente "Amavis" 60.000 81.300 81.300 60.500
Tony Sáez 60.000 60.000 73.800 60.000
Cristian Gutiérrez 60.000 60.000 60.000 60.000
David Peters 60.000 60.000 60.000 60.000
Javier Etayo     60.000 60.000
Eduardo Recarte 60.000 60.000 55.900 58.800
Álvaro Ramajo 60.000 61.000 41.700 54.000
Xoan Mouriño 60.000 60.000 66.000 52.000
Javier Tazón 60.000 60.000 32.200 51.000
Aaron Rivero 60.000 44.800 44.800 49.000
Luis Fernández 60.000 60.000 68.700 48.400
Jorge Paredes "Parebolios" 60.000 60.000 23.200 46.500
Sergio Aido 60.000 62.000 37.400 45.400
Ricard González 60.000 60.000 60.000 42.500
Martín Alcaide   60.000 72.000 39.500
Roi Pereira 60.000 41.600 41.600 36.000
Sergi Escoté   60.000 60.000 33.200
Nacho Cuesta 60.000 39.000 33.000 31.600
Óscar Blanco 60.000 55.600 50.300 31.300
Ori Elul Ohana 60.000 60.000 29.600 29.600
Sergio Peral 60.000 72.800 72.800 29.000
Raúl Martínez 60.000 60.000 59.500 28.400
Armando Sánchez 60.000 60.000 60.000 18.500
Adrián Campillo 60.000 61.300 50.400 17.400
Sergio García "Confía" 60.000 57.900 70.000 17.100
Iñaki Solé 60.000 60.000 32.300 8.800
Jordi Granell 60.000 39.600 68.700 Out
Juan Manuel Martínez 60.000 60.000 60.000 Out
Juan Escrig 60.000 66.500 57.400 Out
Rubén Cabrerizo   60.000 Out Out

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.