Así van a empezar los jugadores que tendremos en el radar en el Día 2D
Esta es la alineación de los españoles y latinoamericanos a los que vamos a seguir.
Tendremos especial atención en los primeros minutos a Javi Etayo, David Rivas, Dani Triana y "Pamsi", los shorts.
| Jugador | Puntos |
|---|---|
| Carlos Leiva (Arg) | 318.700 |
| Christian Roberts (Ven) | 267.700 |
| Sergio Aido "petgaming" | 204.400 |
| Emmanuel Fernandez (Arg) | 204.000 |
| Jorge Ufano | 188.200 |
| René Lázaro "int0thewilde" | 181.400 |
| José Ignacio Aguilera | 179.000 |
| Alejandro Pérez "Turu" | 141.600 |
| Facundo Gallo "Fspadex" (Arg) | 121.700 |
| Juanma Pastor | 88.000 |
| Lucía Navarro | 86.500 |
| Roberto Rodríguez "titostars" | 81.400 |
| Víctor Pop | 77.400 |
| Ana Márquez | 73.700 |
| Leo Margets | 73.300 |
| Javier Tazón "MuckedBoy" | 71.800 |
| Pedro Inglés | 54.800 |
| Fernando García 'Parampampero' | 54.500 |
| Sergio Fernández "Serfe" | 50.800 |
| Juan Villuendas | 49.000 |
| Tullio Bertoli (Venez) | 46.200 |
| Juan Guardiola "win4luca" | 36.200 |
| Alejandro Lococo "Papo" (Arg) | 36.000 |
| Javi Etayo | 32.400 |
| David Rivas "Caballito" | 32.300 |
| Dani Triana | 25.500 |
| Pamela Balzano "Pamsi" | 20.900 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!