Samuel Hernández lidera a los 50 supervivientes de este día 1B

El día 1B del Main Event del 888 Live Festival que se está disputando en el casino Barcelona se resolvió con una auténtica escabechina final que dejaba a Samuel Hernández como líder de los 50 supervivientes que alcanzaron el día 2.
Y eso que fueron 172 las inscripciones que pagaron los correspondientes 1.100€ del buyin que daban derecho a las 30.000 fichas inciales. Pero la opción de poder volver mañana precipitó las eliminaciones en los últimos compases del día.
La jornada empezaba con una fiesta de bienvenida. Los embajadores de 888 presentaban un torneo del que ya nadie duda. Será un auténtico "Bolón". Y el ritmo no paró. Botes grandes desde los primeros compases, cambios de líder, un atizador que vino del este recordando los viejos tiempos y muchos españoles ponían la salsa a esta segunda jornada de competición.
Nuestro último November Nine tuvo una gran jornada, destacándose desde los primeros compases del día y siendo el primer jugador en romper la barrera de los 100.000 puntos. Desde ese momento su torneo se tranquilizó y Fernando Pons volverá el domingo al día 2 de competiión con 132.800 puntos, algo más de 60 ciegas.
Junto a él, otros 49 contendientes se unen a los 34 supervivientes de la jornada de ayer. Entre las tropas internacionales destacó Tomas Fara, siempre muy regular para acabar el día en tercera posición completando el podio de los jugadores con más de 200.000 puntos.
Por encima de él, dos de los nuestros. Además, en ellos recayó la emoción de las últimas manos. Primero era Óscar Romero el que se destacaba, pero tras un doble-up y un bote entre ellos, sería Samuel Hernández el que conseguiría imponerse al final del día.
Otras caras conocidas que le pusieron el picante, pero que no consiguieron pasar de día fueron los hermanos Miquel Muñoz. Marta aguantó hasta casi el final del día y Ramón vivía su clásica montaña rusa, que acabaría descarriando en un bote gigante a falta de pocos minutos para terminar esta segunda jornada.
Sergi Escoté, Constantin Pop, los franceses Testud e Isabel Baltazar o el norteamericano Alec Torelli tendrán que esperar a mañana, donde se espera una avalancha de jugadores, para tratar de buscar su pase al día 2.
Y es que lo que se nos viene encima en apenas unas horas va a ser algo para recordar. Con todas las estrellas de 888 en los tapetes más unos 200 clasificados online y todos los rostros habituales del casino Barcleona, este sabado tiene un gran aroma de poker. Para muestra, el video de la youtuber más dicharachera, Pamsi, con los embajadores de 888Live.
Si quieres recapitular todo lo ocurrido en este día 1B del Evento Principal del 888 Live Festival, no dudes en revisar nuestro seguimiento en directo. Con el chipcount definitivo os emplazamos a mañana, a partir de las 15:00 para vivir toda la emoción del poker en la que va a ser la jornada más grande del torneo, el día 1C.
Edit: Con la llegada del conteo oficial, parece que Hector Diego Robles es el líder destacadísimo, aunque podría ser un error tipográfico. Mañana confiramremos este dato.
NOMBRE | NACIONALIDAD | FICHAS |
ROBLES MEDEL, HECTOR DIEGO | RUMANIA | 446600 |
HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL | ESPAÑA | 247600 |
ROMERO RODRIGUEZ, OSCAR ANTONIO | ESPAÑA | 236700 |
FRA , TOM | REPUBLICA CHEQUIA | 207100 |
PLANELLS CASTILLO, JOSE MANUEL | ESPAÑA | 196100 |
HENRIQUES DE OLIVEIRA, JOSE MANUEL | PORTUGAL | 190000 |
LITUANIA , JONAS | LITUANIA | 188800 |
SOLER MAYORAL, DANIEL FRANCISCO | ESPAÑA | 165600 |
SPERANZA , SIMONE | ITALIA | 163700 |
SUAREZ HAKLI, MARCO ANTONIO | ESPAÑA | 160900 |
CHERIF VIDAL, HAYKEL | ESPAÑA | 159000 |
GARCIA MARTIN, FRANCISCO JOSE | ESPAÑA | 140200 |
DI CEGLIE , GIOVANNI | CROACIA | 138000 |
NIKOLIN , ANTON | RUSIA | 137000 |
KAKAHAMA , BARHAM | SUECIA | 134500 |
PONS GARCIA, FERNANDO | ESPAÑA | 132800 |
LOPEZ RUIZ, DANIEL | ESPAÑA | 126500 |
PEINADO GUILLEN, ALEJANDRO | ESPAÑA | 122500 |
GARCIA DIAZ, DIDAC | ESPAÑA | 114500 |
SAEZ ZAMORANO, ANTONIO | ESPAÑA | 106900 |
XARAU NAVARRO, DAVID | ESPAÑA | 101400 |
ANTOKHIN , ALEXEY | RUSIA | 101100 |
EDMONDSON , RICHARD TERRY | GRAN BRETAÑA | 100000 |
LOPEZ GONZALEZ, JOSE ALBERTO | ESPAÑA | 98200 |
AYARI , WASSIM | FRANCIA | 93700 |
KOORITS , KAIDO | ESTONIA | 93200 |
CUSCO BACH, GUILLEM | ESPAÑA | 79500 |
TORRENTS , GREGORY CLAUDE | FRANCIA | 76600 |
FURSTENAU , MARC ANDRE | ALEMANIA | 74800 |
ROCA DE TORRES, MARTI | ESPAÑA | 73500 |
CASANOVA MALLOL, EDGAR | ESPAÑA | 71600 |
LANGROCK , SEBASTIAN | ALEMANIA | 71100 |
DE VICENTE MIQUEL, JAVIER | ESPAÑA | 71000 |
ALONSO CAMUÑAS, SERGIO | ESPAÑA | 67000 |
MASKA , DOMINIK | ALEMANIA | 61900 |
OHLUND , CARL GUSTAV | SUECIA | 59800 |
SHEHADEH , FARES | ITALIA | 59200 |
DELFA CUCART, BRIGIDO | ESPAÑA | 58500 |
RECUENCO MARTIN, MARIANO | ESPAÑA | 54500 |
PERSSON , HAMPUS FILIP VIKING | SUECIA | 47000 |
PRUNA , IONEL CATALIN | RUMANIA | 44500 |
DA SILVA REGO, HELDER | PORTUGAL | 42300 |
ERHAN , CONSTANTIN | RUMANIA | 40000 |
FLORES TRUJILLO, ALBERTO | ESPAÑA | 40000 |
BICHBICHE , SAID | FRANCIA | 36000 |
KANNOSTO , JONAS KRISTIAN | FINLANDIA | 35200 |
BASDEO , RAMLAL | TRINIDAD Y TOBAGO | 26200 |
KURKO , KIMMO MATIAS | FINLANDIA | 20800 |
GENC , CAGLAR | GRAN BRETAÑA | 19900 |
ANE , BENJAMIN GUY FRANCOIS | FRANCIA | 10400 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!